車型名稱: | 威航 09款 愛馬仕特別版 8.0T |
廠商指導(dǎo)價(元): | 4300 |
品牌: | 威航 |
級別: | 跑車 |
發(fā)動機: | 8.0T 1001馬力 W16 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車體結(jié)構(gòu): | 2門2座跑車 |
推出年份(年): | 2010 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100加速(s): | - |
官方100-0制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | - |
是否在產(chǎn): | 在產(chǎn) |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 |
長度(mm): | 4470 |
寬度(mm): | 1990 |
高度(mm): | 1210 |
軸距(mm): | 2710 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(Kg): | |
車身結(jié)構(gòu): | 跑車 |
車門數(shù)(個): | ○ |
座位數(shù)(個): | ○ |
油箱容積(L): | - |
行李箱容積(L): | - |
汽缸容積(cc): | 7993 |
排量(L): | 8.0 |
工作方式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | W |
氣缸數(shù)(個): | 16 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | - |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
最大馬力(Ps): | 1001 |
最大功率(kW): | 736 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 1250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-5500 |
發(fā)動機特有技術(shù): | - |
燃油: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 98號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV |
名稱: | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 中置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 雙搖臂獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙搖臂獨立懸掛 |
助力類型: | 機械液壓助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 265/30 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 365/30 R20 |
備胎: | 無 |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - |
ABS防抱死: | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
自動駐車制動系統(tǒng): | - |
陡坡緩升/降: | - |
可調(diào)懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
同色后視鏡: | - |
同色防擦條: | - |
運動套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | ● |
左腳休息踏板: | - |
定速巡航: | - |
泊車輔助: | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
真皮座椅: | ● |
運動座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
后排座椅手動調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
前排杯架: | - |
后排杯架: | - |
電動后備箱: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
中控臺彩色大屏: | - |
人機交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - |
車載電視: | ● |
車載電話: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
CD支持MP3/WMA: | - |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - |
氙氣大燈: | ● |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | - |
后霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡電動折疊: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
手動空調(diào): | - |
自動空調(diào): | ● |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
車載冰箱: | - |
自動泊車入位: | - |
并線輔助: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
本站數(shù)據(jù)僅提供參考,購車時請以實車為準(zhǔn)。注:● 標(biāo)配 ○ 選配 - 無