車型名稱: | 路寶 2010款 靈動1.0手動舒適型 | 路寶 08款 節(jié)油π 1.1標準型 | 路寶 2010款 靈動1.0手動豪華型 | 路寶 08款 節(jié)油π 1.1舒適型 | 路寶 2010款 靈動1.1手動舒適型 | 路寶 08款 節(jié)油π 1.3豪華型 | 路寶 2010款 靈動1.1手動豪華型 | 路寶 2010款 靈動1.1自動舒適型 | 路寶 2010款 靈動1.1自動豪華型 | 路寶 09款 節(jié)油π 升級版 1.0手動標準型 | 路寶 09款 節(jié)油π 升級版 1.0手動舒適型 | 路寶 08款 1.0 手動典藏版 | 路寶 08款 節(jié)油π 1.1手動標準型 | 路寶 08款 節(jié)油π 1.1自動標準型 | 路寶 08款 節(jié)油π 1.1手動舒適型 | 路寶 08款 節(jié)油π 1.1自動舒適型 | 路寶 08款 節(jié)油π 1.3手動豪華型 |
廠商指導價(元): | 3.99 | 3.89 | 4.29 | 4.15 | 4.1 | 4.54 | 4.4 | 4.75 | 5.05 | 3.99 | 4.29 | 3.69 | 3.89 | 4.98 | 4.15 | 5.28 | 4.54 |
品牌: | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 | 路寶 |
級別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
發(fā)動機: | 1.0L68馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.0L68馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.3L 79馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.0L68馬力 L4 | 1.0L68馬力 L4 | 1.0L 46馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.1L 65馬力 L4 | 1.3L 79馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋序列變速 | 5擋序列變速 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋序列變速 | 5擋手動 | 5擋序列變速 | 5擋手動 |
車體結構: | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速(km/h): | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 150 | - | 150 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方100-0制動(m): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | 6.5 | - | 6.5 | - | 6.7 | - | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
是否在產(chǎn): | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
整車質保: | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 | 兩年或5公里 |
長度(mm): | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3588 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3588 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 |
寬度(mm): | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
高度(mm): | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
軸距(mm): | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
前輪距(mm): | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
后輪距(mm): | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
最小離地間隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
車重(Kg): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
車身結構: | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
行李箱容積(L): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
汽缸容積(cc): | 999 | 1075 | 999 | 1075 | 1075 | 1302 | 1075 | 1075 | 1075 | 999 | 999 | 970 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1302 |
排量(L): | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 9.1 | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 |
氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65.5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 |
沖程: | 69 | 74 | 69 | 74 | 74 | 82.2 | 74 | 74 | 74 | 69 | 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 82.2 |
最大馬力(Ps): | 68 | 65 | 68 | 65 | 65 | 79 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 79 |
最大功率(kW): | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 58 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 33.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 5700 | 6000 | 5700 | 5700 | 5400 | 5700 | 5700 | 5700 | 6000 | 6000 | 5000 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5400 |
最大扭矩(N·m): | 81 | 88 | 81 | 88 | 88 | 108 | 88 | 88 | 88 | 81 | 81 | 72 | 88 | 88 | 88 | 88 | 108 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3500-4500 | 3000 | 3500-4500 | 3000 | 3000 | 4000-4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3000-3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000-4500 |
發(fā)動機特有技術: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準: | 國III+OBD | 國III | 國III+OBD | 國III | 國IV | 國III | 國IV | 國IV | 國IV | 國III+OBD | 國III+OBD | 國III | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | 國III+OBD |
名稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋序列變速 | 5擋序列變速 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋序列變速 | 5擋手動 | 5擋序列變速 | 5擋手動 |
擋位個數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 序列變速箱(AMT) | 序列變速箱(AMT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 序列變速箱(AMT) | 手動變速箱(MT) | 序列變速箱(AMT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 | 旋彈簧式非獨立懸架 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 無助力 | 機械液壓助力 | 無助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 無助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 165/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
后輪胎規(guī)格: | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 165/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副駕駛安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排側氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機電子防盜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動駐車制動系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色后視鏡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色防擦條: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運動套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊車輔助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運動座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅手動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動后備箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人機交互系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
藍牙系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載電話: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
單碟CD: | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡加熱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手動空調(diào): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動空調(diào): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站數(shù)據(jù)僅提供參考,購車時請以實車為準。注:● 標配 ○ 選配 - 無