車型名稱: | 海福星 2010款 1.6手動標準 | 海福星 09款 1.6手動標準GL | 海福星 09款 1.6手動舒適GLX | 海福星 08款 1.6手動幸福版GX |
廠商指導價(元): | 5.98 | 6.68 | 7.08 | 5.98 |
品牌: | 海福星 | 海福星 | 海福星 | 海福星 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發動機: | 1.6L 116馬力 L4 | 1.6L 116馬力 L4 | 1.6L 116馬力 L4 | 1.6L 100馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
車體結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速(km/h): | - | - | - | 170 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - |
官方100-0制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | 7.8 | 7.8 | 8 |
是否在產: | 在產 | 在產 | 在產 | 在產 |
整車質保: | 五年或10公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 |
長度(mm): | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
寬度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
后輪距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
最小離地間隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
車重(Kg): | | | | |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L): | 416 | 416 | 416 | 416 |
汽缸容積(cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1584 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L | L |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 9.5 |
氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑: | - | - | - | 76 |
沖程: | - | - | - | 87.3 |
最大馬力(Ps): | 116 | 116 | 116 | 100 |
最大功率(kW): | 85 | 85 | 85 | 73 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 154 | 154 | 154 | 133 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
發動機特有技術: | 屋脊型燃燒室 | 屋脊型燃燒室 | 屋脊型燃燒室 | MVV垂直渦流稀薄燃燒技術 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環保標準: | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV |
名稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | TTL雙天梯多連桿式獨立懸掛 | TTL雙天梯多連桿式獨立懸掛 | TTL雙天梯多連桿式獨立懸掛 | TTL雙天梯多連桿式獨立懸掛 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 185/65 R14 |
后輪胎規格: | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 185/65 R14 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | - | ● | ● | - |
前排側氣囊: | - | - | - | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | - | - | - |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | - |
遙控鑰匙: | ● | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
自動駐車制動系統: | - | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - | - |
可調懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
主動轉向系統: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后視鏡: | - | - | - | - |
同色防擦條: | - | - | - | - |
運動套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - | ● | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
泊車輔助: | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
真皮座椅: | - | - | ● | - |
運動座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | - | - |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
前排座椅電動調節: | - | - | - | - |
后排座椅手動調節: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
前排杯架: | ● | - | - | ● |
后排杯架: | - | ● | ● | - |
電動后備箱: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
人機交互系統: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙系統: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
車載電話: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - |
單碟CD: | - | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - | ● |
4-5喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
后霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - |
后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | - | - | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
本站數據僅提供參考,購車時請以實車為準。注:● 標配 ○ 選配 - 無