車型名稱: | 幻影 04款 6.7 標準版 | 幻影 06款 6.7 加長版(EWB) | 幻影 07款 6.7 軟頂敞篷車 | 幻影 07款 6.7 雙門轎跑車(101EX) |
廠商指導(dǎo)價(元): | 618 | 718 | 780 | 680 |
品牌: | 幻影 | 幻影 | 幻影 | 幻影 |
級別: | 豪華車 | 豪華車 | 豪華車 | 豪華車 |
發(fā)動機: | 6.7L 460馬力 V12 | 6.7L 460馬力 V12 | 6.7L 460馬力 V12 | 6.7L 460馬力 V12 |
變速箱: | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 2門4座軟頂敞篷車 | 2門4座跑車 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速(km/h): | 240 | 240 | 240 | 250 |
官方0-100加速(s): | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
官方100-0制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 |
是否在產(chǎn): | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
整車質(zhì)保: | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 |
長度(mm): | 5834 | 6084 | 5609 | 5609 |
寬度(mm): | 1990 | 1990 | 1987 | 1987 |
高度(mm): | 1632 | 1634 | 1581 | 1592 |
軸距(mm): | 3570 | 3820 | 3320 | 3320 |
前輪距(mm): | 1670 | 1670 | 1687 | 1687 |
后輪距(mm): | 1670 | 1670 | 1671 | 1671 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(Kg): | | | | |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 軟頂敞篷車 | 跑車 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | ○ | ○ |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 100 | 100 | 80 | 100 |
行李箱容積(L): | 460 | 460 | 315 | 395 |
汽缸容積(cc): | 6749 | 6749 | 6749 | 6749 |
排量(L): | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | V | V | V | V |
氣缸數(shù)(個): | 12 | 12 | 12 | 12 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 92 | 92 | 92 | 92 |
沖程: | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
最大馬力(Ps): | 460 | 460 | 460 | 460 |
最大功率(kW): | 338 | 338 | 338 | 338 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
最大扭矩(N·m): | 720 | 720 | 720 | 720 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準: | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
名稱: | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸掛類型: | 雙叉臂;空氣彈簧獨立懸掛 | 雙叉臂;空氣彈簧獨立懸掛 | 雙叉臂;空氣彈簧獨立懸掛 | 雙叉臂;空氣彈簧獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿式;空氣彈簧獨立懸掛 | 四連桿式;空氣彈簧獨立懸掛 | 四連桿式;空氣彈簧獨立懸掛 | 四連桿式;空氣彈簧獨立懸掛 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
后輪胎規(guī)格: | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 285/45 R21 | 285/45 R21 |
備胎: | 無 | 無 | 無 | 無 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | - | - | - | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
自動駐車制動系統(tǒng): | - | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | ● | ● | ● | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● | ● |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后視鏡: | - | - | - | - |
同色防擦條: | - | - | - | - |
運動套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
泊車輔助: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
前排杯架: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
電動后備箱: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - |
人機交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | ● | ● | ● | ● |
藍牙系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載電視: | ● | ● | ● | ● |
車載電話: | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | - | - |
自動空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
本站數(shù)據(jù)僅提供參考,購車時請以實車為準。注:● 標配 ○ 選配 - 無