車型名稱: | 巴博斯 S級 2011款 38S | 巴博斯 S級 2013款 38S 4M | 11 |
廠商指導價(元): | 165.8 | 171.8 | 11 |
品牌: | 巴博斯 S級 | 巴博斯 S級 | 巴博斯 S級 |
級別: | 豪華車 | 豪華車 | 微型車 |
發動機: | 3.5L 306馬力 V6 | 3.5L 306馬力 V6 | 11 |
變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 手動 |
車體結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | |
推出年份(年): | 2011 | 2013 | 1996 |
最高車速(km/h): | | | |
官方0-100加速(s): | | | |
官方100-0制動(m): | | | |
工信部綜合油耗(L): | - | - | |
是否在產: | 在產 | 在產 | 在產 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | | |
長度(mm): | 5233 | | |
寬度(mm): | 1871 | | |
高度(mm): | 1485 | | |
軸距(mm): | 3165 | | |
前輪距(mm): | - | | |
后輪距(mm): | - | | |
最小離地間隙(mm): | - | | |
車重(Kg): | - | | |
車身結構: | 三廂車 | | |
車門數(個): | 4 | | |
座位數(個): | 5 | | |
油箱容積(L): | 101 | | |
行李箱容積(L): | 560 | | |
汽缸容積(cc): | - | | |
排量(L): | 3498 | | |
工作方式: | 自然吸氣 | | |
氣缸排列形式: | V | | |
氣缸數(個): | 6 | | |
每缸氣門數(個): | 4 | | |
壓縮比: | 12 | | |
氣門結構: | DOHC | | |
缸徑: | 92.9 | | |
沖程: | - | | |
最大馬力(Ps): | 306 | | |
最大功率(kW): | 225 | | |
最大功率轉速(rpm): | 6500 | | |
最大扭矩(N·m): | 370 | | |
最大扭矩轉速(rpm): | 3500-5250 | | |
發動機特有技術: | - | | |
燃油: | 汽油 | | |
燃油標號: | 97號(京95號) | | |
供油方式: | 直噴 | | |
缸蓋材料: | 鋁 | | |
缸體材料: | 鋁 | | |
環保標準: | 歐IV | | |
名稱: | 7擋手自一體 | | |
擋位個數: | 7 | | |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | | |
驅動方式: | 前置后驅 | | |
前懸掛類型: | AIRMATIC主動空氣懸架 | | |
后懸掛類型: | AIRMATIC主動空氣懸架 | | |
助力類型: | 電子液壓助力 | | |
底盤結構: | 承載式 | | |
前制動器類型: | 通風盤式 | | |
后制動器類型: | 通風盤式 | | |
駐車制動類型: | 電子駐車 | | |
前輪胎規格: | 255/40 R19 | | |
后輪胎規格: | 275/40 R19 | | |
備胎: | 非全尺寸 | | |
駕駛座安全氣囊: | ● | - | - |
副駕駛安全氣囊: | ● | - | - |
前排側氣囊: | ● | - | - |
后排側氣囊: | ● | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
膝部氣囊: | ● | - | - |
安全帶未系提示: | ● | - | - |
發動機電子防盜: | ● | - | - |
車內中控鎖: | ● | - | - |
遙控鑰匙: | ● | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | - | - |
ABS防抱死: | ● | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - |
自動駐車制動系統: | ● | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - |
可調懸掛: | ● | - | - |
空氣懸掛: | ● | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
主動轉向系統: | ● | - | - |
電動天窗: | ● | - | - |
全景天窗: | ● | - | - |
同色后視鏡: | - | - | - |
同色防擦條: | - | - | - |
運動套件: | ● | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | - |
方向盤上下調節: | ● | - | - |
方向盤前后調節: | ● | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - |
方向盤換擋: | ● | - | - |
左腳休息踏板: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - |
泊車輔助: | - | - | - |
倒車視頻影像: | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
真皮座椅: | ● | - | - |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | - | - |
腰部支撐調節: | ● | - | - |
前排座椅電動調節: | ● | - | - |
后排座椅手動調節: | ● | - | - |
后排座椅電動調節: | ● | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - |
后排座椅加熱: | ● | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | - |
第三排座椅: | ● | - | - |
前座中央扶手: | ● | - | - |
后座中央扶手: | ● | - | - |
前排杯架: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
電動后備箱: | ● | - | - |
GPS導航系統: | ● | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - | - |
人機交互系統: | ● | - | - |
內置硬盤: | ● | - | - |
藍牙系統: | ● | - | - |
車載電視: | ● | - | - |
車載電話: | ● | - | - |
后排液晶屏: | ● | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | - |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統: | ● | - | - |
氙氣大燈: | ● | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - |
自動頭燈: | ● | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - |
后霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | - | - |
大燈清洗裝置: | ● | - | - |
前電動車窗: | ● | - | - |
后電動車窗: | ● | - | - |
車窗防夾手功能: | ● | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | - | - |
后視鏡加熱: | ● | - | - |
后視鏡自動防眩目: | ● | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - | - |
后風擋遮陽簾: | ● | - | - |
后排側遮陽簾: | ● | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | - | - |
感應雨刷: | ● | - | - |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | - | - |
后排獨立空調: | ● | - | - |
后座出風口: | ● | - | - |
溫度分區控制: | ● | - | - |
空氣調節/花粉過濾: | - | - | - |
車載冰箱: | ● | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | ● | - | - |
夜視系統: | ● | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
本站數據僅提供參考,購車時請以實車為準。注:● 標配 ○ 選配 - 無