車型名稱: | 奔馳E級 08款 E280個性運動版 | 奔馳E級 07款 E230時尚型 | 奔馳E級 07款 E230優雅型 | 奔馳E級 07款 E200K優雅型 | 奔馳E級 07款 E280時尚型 | 奔馳E級 07款 E350時尚型 | 奔馳E級 2010款 E260L 優雅型 |
廠商指導價(元): | 63.8 | 54.8 | 51.8 | 49.8 | 61.8 | 74.8 | - |
品牌: | 奔馳E級 | 奔馳E級 | 奔馳E級 | 奔馳E級 | 奔馳E級 | 奔馳E級 | 奔馳E級 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
發動機: | 3.0L 231馬力 V6 | 2.5L 204馬力 V6 | 2.5L 204馬力 V6 | 1.8T 184馬力 L4 | 3.0L 231馬力 V6 | 3.5L 272馬力 V6 | 1.8T 204馬力 L4 |
變速箱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 5擋自動 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 5擋自動 |
車體結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速(km/h): | 250 | 240 | 240 | 232 | 248 | 250 | 238 |
官方0-100加速(s): | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 7.3 | 6.9 | 8.6 |
官方100-0制動(m): | - | - | - | - | 37.6 | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - | - | - | - |
是否在產: | 在產 | 在產 | 在產 | 在產 | 在產 | 在產 | 在產 |
整車質保: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
長度(mm): | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 5012 |
寬度(mm): | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1855 |
高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1484 | 1464 |
軸距(mm): | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 2854 | 3014 |
前輪距(mm): | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1559 | - |
后輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1552 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - |
車重(Kg): | | | | | | | |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | - |
行李箱容積(L): | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | - |
汽缸容積(cc): | 2996 | 2496 | 2496 | 1796 | 2996 | 3498 | 1796 |
排量(L): | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 1.8 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 機械增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | V | V | V | L | V | V | L |
氣缸數(個): | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 8.5 | 11.7 | 10.7 | 9.3 |
氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 88 | 88 | 88 | 82 | 88 | 92.9 | 82 |
沖程: | 82.1 | 68.4 | 68.4 | 85 | 82.1 | 86 | 85 |
最大馬力(Ps): | 231 | 204 | 204 | 184 | 231 | 272 | 204 |
最大功率(kW): | 170 | 150 | 150 | 135 | 170 | 200 | 150 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6100 | 6100 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 245 | 245 | 250 | 300 | 350 | 310 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2500-5000 | 2900-5500 | 2900-5500 | 3500-4000 | 2500-5000 | 2400-5000 | 2000-4300 |
發動機特有技術: | - | - | - | - | - | 可變進氣歧管 | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準: | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
名稱: | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 5擋自動 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 5擋自動 |
擋位個數: | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 245/40 R18 | 245/45 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 255/45 R17 |
后輪胎規格: | 265/35 R18 | 245/45 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 | 245/45 R17 | 245/45 R17 | 255/45 R17 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - | - | - | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | - | - | - | ● | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車制動系統: | - | - | - | - | - | - | ● |
陡坡緩升/降: | - | - | - | - | - | - | - |
可調懸掛: | - | - | - | - | ● | ● | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - | - | ● | - |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - | - | - | - |
主動轉向系統: | - | - | - | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | - | - | ● | ● | - |
同色后視鏡: | - | - | - | - | - | - | - |
同色防擦條: | - | - | - | - | - | - | - |
運動套件: | - | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - | - | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊車輔助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運動座椅: | ● | - | - | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手動調節: | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - | - | ● | - |
座椅通風: | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - |
電動后備箱: | - | - | - | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | ● | - | - | ● | - | ● |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
人機交互系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內置硬盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙系統: | - | - | - | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - | - | - | ● |
車載電話: | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
單碟DVD: | - | - | - | - | - | ● | - |
多碟DVD系統: | ● | - | - | - | ● | - | ● |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
日間行車燈: | - | - | - | - | - | - | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側遮陽簾: | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - | - | - | - |
自動空調: | - | - | - | - | - | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - | - | - | - |
空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - | - | - | - |
本站數據僅提供參考,購車時請以實車為準。注:● 標配 ○ 選配 - 無