車型名稱: | 明銳 2010款 1.6L 手動逸致版 | 明銳 2010款 1.6L 手自一體逸致版 | 明銳 2010款 1.6L 手動逸俊版 | 明銳 2010款 1.6L 手自一體逸俊版 | 明銳 2010款 1.6L 手自一體逸尊版 | 明銳 2010款 1.4T 手動逸俊版 | 明銳 2010款 1.4T DSG逸俊版 | 明銳 2010款 1.4T DSG逸尊版 | 明銳 2010款 1.8T DSG逸俊版 | 明銳 2010款 1.8T DSG逸尊版 | 明銳 2010款 2.0L 手動逸俊版 | 明銳 2010款 2.0L 手自一體逸俊版 | 明銳 09款 1.6 手動逸致版 | 明銳 09款 1.6 自動逸致版 | 明銳 09款 1.6 手動逸仕版 | 明銳 09款 1.6 自動逸仕版 | 明銳 09款 1.6 手動逸尊版 | 明銳 09款 1.6 自動逸尊版 | 明銳 09款 1.8T 自動逸仕版 | 明銳 09款 1.8T 自動逸尊版 | 明銳 09款 2.0 手動逸仕版 | 明銳 09款 2.0 自動逸仕版 | 明銳(海外) 09款 1.8T Combi |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 12.34 | 13.54 | 13.7 | 14.9 | 16.55 | 14.7 | 16.1 | 17.75 | 16.9 | 18.55 | 14 | 15.2 | 12.49 | 13.69 | 13.49 | 14.69 | 14.99 | 16.19 | 16.49 | 17.99 | 13.79 | 14.99 | - |
品牌: | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 | 天語·尚悅 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動機(jī): | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.4T 131馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 2.0L 120馬力 L4 | 2.0L 120馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.6L 105馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 2.0L 120馬力 L4 | 2.0L 120馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
車體結(jié)構(gòu): | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座旅行車 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速(km/h): | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 213 | 213 | 192 | 186 | 182 | 176 | 182 | 176 | 182 | 176 | 210 | 210 | 191 | 185 | 222 |
官方0-100加速(s): | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 7.9 | 7.9 | 11.2 | 12.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 14 | 8.2 |
官方100-0制動(m): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | - |
是否在產(chǎn): | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
整車質(zhì)保: | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 | 兩年或6公里 |
長度(mm): | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 |
寬度(mm): | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 |
高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1468 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
前輪距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - |
車重(Kg): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 旅行車 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L): | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 | 580-1620 |
汽缸容積(cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1798 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | 9.6 | 9.6 | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | - | - | 9.6 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - | - | - | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.5 | 82.5 | - | - | 82.5 |
沖程: | - | - | - | - | - | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 84.1 | 84.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.1 | 84.1 | - | - | 84.1 |
最大馬力(Ps): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 131 | 131 | 131 | 160 | 160 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 |
最大功率(kW): | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 118 | 118 | 88 | 88 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 118 | 118 | 88 | 88 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000 | 5000 | 5000-6200 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 180 | 180 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 250 | 250 | 180 | 180 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 1500-4200 | 1500-4200 | 3750 | 3750 | 1500-4200 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 97號 | 97號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 97號 | 97號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 歐IV+OBD |
名稱: | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電子液壓助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
自動駐車制動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色后視鏡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色防擦條: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運(yùn)動套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
多功能方向盤: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
泊車輔助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
運(yùn)動座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
