車型名稱: | 奔馳SLK 09款 SLK 200K | 奔馳SLK 09款 SLK 300 | 奔馳SLK 09款 SLK 300 黑白經(jīng)典版 | 奔馳SLK 09款 SLK 350 | 奔馳SLK 09款 SLK 350 黑白經(jīng)典版 | 奔馳SLK 09款 SLK 55 AMG |
廠商指導價(元): | 59.8 | 73.9 | 77.9 | 86.1 | 90.8 | 129.9 |
品牌: | 奔馳SLK | 奔馳SLK | 奔馳SLK | 奔馳SLK | 奔馳SLK | 奔馳SLK |
級別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
發(fā)動機: | 1.8T 184馬力 L4 | 3.0L 231馬力 V6 | 3.0L 231馬力 V6 | 3.5L 305馬力 V6 | 3.5L 305馬力 V6 | 5.5L 360馬力 V8 |
變速箱: | 5擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車體結構: | 2門2座硬頂敞篷車 | 2門2座硬頂敞篷車 | 2門2座硬頂敞篷車 | 2門2座硬頂敞篷車 | 2門2座硬頂敞篷車 | 2門2座硬頂敞篷車 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速(km/h): | 236 | 250 | - | 250 | - | 250 |
官方0-100加速(s): | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | - | 4.9 |
官方100-0制動(m): | - | - | - | 38.1 | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.9 |
是否在產(chǎn): | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
整車質(zhì)保: | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
長度(mm): | 4105 | 4084 | 4084 | 4105 | 4105 | 4103 |
寬度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 2012 |
高度(mm): | 1292 | 1286 | 1286 | 1292 | 1292 | 1287 |
軸距(mm): | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
前輪距(mm): | 1530 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1524 |
后輪距(mm): | 1541 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | - | - |
車重(Kg): | | | | | | |
車身結構: | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 | 硬頂敞篷車 |
車門數(shù)(個): | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
座位數(shù)(個): | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容積(L): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
汽缸容積(cc): | 1796 | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 | 5439 |
排量(L): | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
工作方式: | 機械增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | V | V | V | V | V |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 8.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11 |
氣門結構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 82 | 88 | 88 | 92.9 | 92.9 | - |
沖程: | 85 | 82.1 | 82.1 | 86 | 86 | - |
最大馬力(Ps): | 184 | 231 | 231 | 305 | 305 | 360 |
最大功率(kW): | 135 | 170 | 170 | 224 | 224 | 265 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 5750 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 300 | 300 | 360 | 360 | 510 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2800-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 4900 | 4900 | 4000 |
發(fā)動機特有技術: | - | - | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準: | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
名稱: | 5擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 | 7擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜配三連桿式懸掛 | 麥弗遜配三連桿式懸掛 | 麥弗遜配三連桿式懸掛 | 麥弗遜配三連桿式懸掛 | 麥弗遜配三連桿式懸掛 | 麥弗遜配三連桿式懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 225/50 R16 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/35 R18 |
備胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車制動系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - | - | - |
主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - |
同色后視鏡: | - | - | - | - | - | - |
同色防擦條: | - | - | - | - | - | - |
運動套件: | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
左腳休息踏板: | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊車輔助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
運動座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - | - | - |
電動后備箱: | - | - | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | ● | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - | - | - | - |
人機交互系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
藍牙系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - | - | ● |
車載電話: | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● | - |
單碟CD: | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | - | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | ● | ● | ● | ● | ● |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈: | - | - | - | - | - | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | - | - | - | - | - | - |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | - | - | - | - |
自動空調(diào): | - | - | - | - | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - | - | - |
本站數(shù)據(jù)僅提供參考,購車時請以實車為準。注:● 標配 ○ 選配 - 無