近日,愛卡汽車從唐山地區一汽大眾4S店了解到,目前店內購買邁騰可享受到最高3750元的優惠,具體車型歡迎致電詢問,感興趣的朋友不妨關注一下。詳情請見下表" />
更多邁騰價格表 | ||||
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 廠商指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2.0T DSG豪華版 | 26.38萬 | 26.38萬 | - | 有 |
2.0T DSG舒適版 | 25.18萬 | 25.18萬 | - | 有 |
1.8T DSG豪華版 | 23.68萬 | 23.68萬 | - | 有 |
1.8T DSG舒適版 | 22.68萬 | 22.68萬 | - | 有 |
2010年10月14日唐山地區最新價格,敬請關注愛卡唐山車市 newcar.xcar.com.cn |
邁騰在外觀上,采用了U形前臉造型,這個新一代大眾汽車招牌式的造型,加上前臉的鍍鉻格柵和異型的大燈,讓整車看起來非常時尚,同時還運用了空氣學動力技術,讓流線型的車身不僅好看,風阻系數達到了0.24。
邁騰搭載了1.8TFSI發動機,配合的是7速手自一體變速器,巡航駕駛更省油,冬季綜合路況的油耗約百公里9~10升,高速行駛車身能夠保持平穩。
編輯點評:邁騰在外觀上是非常漂亮的,有些細節做工裝配還有待提升,省油方面做得很好,吃胎問題比較多。
車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所屬品牌: | 一汽大眾 | 一汽大眾 | 一汽大眾 | 一汽大眾 |
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 11款邁騰1.8T DSG舒適版 | 11款邁騰1.8T DSG豪華版 | 11款邁騰2.0T DSG舒適版 | 11款邁騰2.0T DSG豪華版 |
廠商指導價 | ||||
基本信息: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
車型 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
推出年份 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速 | 210.00 | 210.00 | 230.00 | 230.00 |
0-100加速時間 | 9.50 | 9.50 | 8.30 | 8.30 |
100-0制動距離 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗時速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
車身參數: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
長/寬/高(mm) | 4765/1820/1472 | 4765/1820/1472 | 4765/1820/1472 | 4765/1820/1472 |
車重(kg) | 1525 | 1525 | 1530 | 1530 |
軸距(mm) | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 |
最小離地間隙(mm) | 114 | 114 | 114 | 114 |
車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容積(L) | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李箱最大容積(L) | 565 | 565 | 565 | 565 |
發動機: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 |
最大功率(kW) | 118.00 | 118.00 | 147.00 | 147.00 |
最大功率轉速 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250.00 | 250.00 | 280.00 | 280.00 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4200 | 1500-4200 | 1800-5000 | 1800-5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97 | 97 | 97 | 97 |
環保標準 | ||||
變速箱: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | DSG | DSG | DSG | DSG |
底盤轉向: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
車輪制動: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
后輪胎規格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | ● | ● |
操控配置: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
動力隨速轉向 | ● | ● | ● | ● |
主動轉向系統 | - | - | - | - |
外部配置: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
內部配置: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節 | 4向 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅調節 | ||||
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● |
座椅電動調節 | ● | ● | ● | ● |
座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通風 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
GPS導航系統 | - | - | - | ● |
藍牙系統 | - | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
車載電話 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟數 | 6 | 6 | 6 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | ● |
DVD碟數 | ||||
喇叭數量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
燈光配置: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
氙氣大燈 | - | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈 | - | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 11款邁騰 1.8T DSG舒適版 |
11款邁騰 1.8T DSG豪華版 |
11款邁騰 2.0T DSG舒適版 |
11款邁騰 2.0T DSG豪華版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
手動后遮陽簾 | - | ● | - | - |
電動后遮陽簾 | - | - | ● | ● |
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。