近日,愛卡汽車從太原地區(qū)標(biāo)致4S店了解到,目前店內(nèi)購買1.6L標(biāo)致307可享受國家補(bǔ)貼,現(xiàn)車緊張,感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請見下表:
近日,愛卡汽車從太原地區(qū)標(biāo)致4S店了解到,目前店內(nèi)購買1.6L標(biāo)致307可享受國家補(bǔ)貼,現(xiàn)車緊張,感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請見下表:
標(biāo)致307價格表 | ||||
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 現(xiàn)價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 3千 | 有 |
2.0L 自動豪華版 | 14.68萬 | 14.68萬 | - | 有 |
2.0L 自動舒適版 | 13.28萬 | 13.28萬 | - | 有 |
2.0L 手動舒適版 | 11.98萬 | 11.98萬 | - | 有 |
2010年10月14日太原地區(qū)最新價格,敬請關(guān)注愛卡太原車市 newcar.xcar.com.cn |
標(biāo)致307三廂車是根據(jù)中國市場專門改進(jìn)的,307的前臉看起來有些威武,前大燈看起來非常像野獸炯炯發(fā)光的眼神,側(cè)面很有個性,劃過車身上部的線條,渾然為一體。
標(biāo)致307在動力方面,發(fā)動機(jī)橫置,前置前驅(qū)動,起步平緩,提速快,安全裝置也很齊全,缺點是輪胎噪音有寫偏大,油耗在不開空調(diào)的時候是7.8左右。
編輯點評:標(biāo)致307油耗中等,品質(zhì)較高,適合中國大眾,外觀和內(nèi)部空間,駕駛舒適度和動力都是相當(dāng)令人滿意的。
經(jīng)銷商:山西富瀾德貿(mào)易有限公司
電話:400-6969-307
地址:太原市平陽南路167號(嘉節(jié)村北)龍城大街南1500米
車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所屬品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 10款標(biāo)致307三廂2.0L 手動舒適版 | 10款標(biāo)致307三廂2.0L 自動舒適版 | 10款標(biāo)致307三廂2.0L 自動豪華版 | 10款標(biāo)致307三廂1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
廠商指導(dǎo)價 | ||||
基本信息: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 |
最高車速 | 196.00 | 189.00 | 189.00 | 179.00 |
0-100加速時間 | ||||
100-0制動距離 | ||||
等速油耗(L/100km) | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 6.70 |
等速油耗時速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
車身參數(shù): | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
長/寬/高(mm) | 4481/1746/1526 | 4481/1746/1526 | 4481/1746/1526 | 4461/1746/1526 |
車重(kg) | 1318 | 1337 | 1337 | 1290 |
軸距(mm) | 2612 | 2612 | 2612 | 2612 |
最小離地間隙(mm) | 122 | 122 | 122 | 122 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容積(L) | 620 | 620 | 620 | 620 |
行李箱最大容積(L) | 620 | 620 | 620 | 620 |
發(fā)動機(jī): | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 78.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6000 | 6000 | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 142.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||||
變速箱: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
擋位個數(shù) | 5 | 4 | 4 | 5 |
變速箱類型 | MT | MT | ||
底盤轉(zhuǎn)向: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
驅(qū)動方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
車輪制動: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ○ | ○ | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ○ | ○ | ● | - |
前排側(cè)氣囊 | ○ | ○ | ● | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
動力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
天窗 | ○ | ○ | ● | - |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
真皮方向盤 | - | - | ● | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盤 | - | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
真皮座椅 | - | - | ○ | - |
座椅調(diào)節(jié) | ||||
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | ● |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | ● | - |
車載電視 | - | - | - | - |
車載電話 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | - |
CD碟數(shù) | 1 | 1 | 1 | |
是否有DVD | - | - | - | ● |
DVD碟數(shù) | 1 | |||
喇叭數(shù)量 | 4 | 4 | 8 | 4 |
燈光配置: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | ● | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 10款標(biāo)致307三廂 2.0L 手動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動舒適版 |
10款標(biāo)致307三廂 2.0L 自動豪華版 |
10款標(biāo)致307三廂 1.6L 手動舒適周年紀(jì)念版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | - | - | ● | - |
手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
電動后遮陽簾 | - | - | - | - |
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | ● | - |
·請注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。