現在很多年輕人購車都會選擇兩廂轎車,時尚年輕的造型和富足的空間讓消費者對兩廂車有了更新的了解。而現在很多年輕人表示“鴨梨”很大,很少人能拿得" />
尺寸&動力
在以上三款車型中,奇瑞風云2的整車尺寸比較大,其中車長達到了4139毫米,大大超過了其他兩款產品。但風云2的車身寬度和高度不如英倫SC5-RV和炫麗,其中英倫SC5-RV擁有最大的內部橫向空間。奇瑞風云2擁有2527毫米的軸距,與炫麗相比有明顯的優勢,而英倫SC5-RV的軸距也達到了2461毫米,比炫麗長近100毫米。
英倫SC5-RV、風云2和炫麗都搭載的是1.5L發動機,其中風云2的發動機最大功率為80千瓦,比英倫SC5-RV和炫麗分別高11千瓦和3千瓦,而且最大扭矩的輸出和時機也都占有明顯的優勢。不過英倫SC5-RV的整備質量在這三款產品中最輕,可以彌補一下動力方面的欠缺。以上三款車型雖然都采用五速手動變速箱,但炫麗系列產品也有CVT無級變速車型,可以選擇的余地比較大。
底盤性能
英倫SC5-RV目前還沒有上市,但這款產品的詳細參數已經公布,除了搭載1.5L發動機和手動變速箱以外。英倫SC5-RV并沒有采用傳統的麥弗遜式獨立前懸架,而是采用雙橫臂式獨立懸架,目前采用這種不等長雙橫臂式獨立前懸架的車型并不是很多,但這種結構可以使車輛具有良好的行駛穩定性,很多運動轎車也采用了雙橫臂式懸架。在制動系統方面,這三款車型都做的比較到位,其中風云2還采用了通風盤式后制動器。
[分頁]安全配置
英倫SC5RV
在安全配置方面,英倫SC5-RV、風云2和炫麗這三款產品的配置都比較豐富,雙安全氣囊和ABS+EBD系統都是基本的主動被動安全配置。而且風云2還配備了前排側氣囊,這是其他兩款車所沒有配備的。除了炫麗以外,其他兩款車都配備了倒車雷達功能,從這方面來看,炫麗明顯有些不給力。
功能&娛樂配置
英倫SC5-RV、風云2和炫麗都是兩廂轎車產品,而且都是高配車型,所以后窗雨刷和外后視鏡電動調節功能都有配備。但風云2的前大燈帶有高度調節功能,英倫SC5-RV的前大燈帶有自動開啟功能,而炫麗卻并沒有這些配置。不過長城這款炫麗車型卻配備了電動天窗,而其他兩款車型并無天窗配備。
在這三款車型中,只有奇瑞風云2尊貴型配備了皮質座椅,其他兩款都采用織布座椅,雖然檔次看上去不高,但舒適性也都非常不錯。在功能娛樂性配置方面,這三款車型都配備了四門電窗和CD音響系統,而且這三款車都配備了外接娛樂系統功能,可以讓消費者使用過程中更加方便。其中英倫SC5-RV還配備了DVD導航和大尺寸液晶屏,在娛樂和實用性方面更加優秀。
風云2外觀展示
通過以上的對比和介紹,相信大家對英倫SC5-RV、風云2和炫麗這三款A0級家用兩廂轎車也有了更深刻的了解。雖然這三款產品在配置方面有所不同,但仍可以滿足很多消費者的日常用車需求。對于準備6萬元左右預算的消費者來說,選擇哪一款就看個人的偏好了。
[分頁]車型參數詳細對比
產品名稱 | 上海英倫SC5-RV | 炫麗 1.3L AMT CROSS | 風云2 1.5 實力型 |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
款型 | 2010 | 2010 | 2010 |
排量 | 1.3L | 1.5L | |
最高車速 | 162Km/h | 160Km/h | |
保修政策 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | |
長/寬/高(mm) | 3950/1717/1542 | 4269/1686/1492 | |
軸距(mm) | 2368 | 2527 | |
前輪距(mm) | 1459 | 1448 | |
后輪距(mm) | 1430 | 1422 | |
最小離地間隙(mm) | 127 | 162 | |
整備質量(Kg) | 1080 | 1200 | |
車體結構 | 兩廂車 | 兩廂半掀背車 | |
車門數 | 5 | 5 | |
座位數 | 5 | 5 | |
油箱容積(L) | 45 | 50 | |
行李箱容積(L) | 330-1038 | 450 | |
氣缸容積(cc) | 1298 | 1497 | |
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |
氣缸排列形式 | L | L | |
氣缸數 | 4 | 4 | |
每缸氣門數 | 4 | 4 | |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | |
配氣機構 | DOHC | SOHC | |
最大馬力(Ps) | 92 | 109 | |
最大功率(kW) | 68 | 80 | |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | |
最大扭矩(N·m) | 118 | 140 | |
最大扭矩轉速(rpm) | 4200 | 3000 | |
發動機特有技術 | VVT | 3000 | |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | |
燃油標號 | 93號 | 93號 | |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | |
缸體材料 | 鋁 | 鐵 | |
排放標準 | 國IV | 國IV | |
變速箱簡稱 | 5擋序列變速箱 | 5擋手動 | |
擋位個數 | 5 | 5 | |
變速箱類型 | AMT | MT | |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | |
后懸掛類型 | 縱臂扭轉梁式復合懸掛 | 拖拽臂式懸掛 | |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | |
前輪胎規格 | 185/65R15 | 195/55R15 | |
后輪胎規格 | 185/65R15 | 195/55R15 | |
備胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | |
駕駛座安全氣囊 | - | ● | - |
副駕駛安全氣囊 | - | ● | - |
前排側氣囊 | - | - | - |
后排側氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
電子防盜 | - | ● | ● |
車內中控鎖 | - | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | ● | - |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - |
主動安全 | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | - | ● | ● |
制動力分配 | - | ● | ● |
剎車輔助 | - | - | - |
牽引力控制系統 | - | - | - |
車身穩定控制 | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助 | - | - | - |
陡坡緩降系統 | - | - | - |
可調懸掛 | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
主動轉向系統 | - | - | - |
并線提示系統 | - | - | - |
全景風擋 | - | - | |
天窗 | - | ○ | - |
全景天窗 | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | |
鋁合金輪圈 | - | ● | - |
真皮方向盤 | - | - | - |
方向盤上下調節 | - | ● | ● |
方向盤前后調節 | - | - | - |
多功能方向盤 | - | ● | - |
方向盤換擋 | - | - | - |
定速巡航系統 | - | - | - |
自適應巡航控制 | - | - | - |
倒車雷達 | - | - | - |
倒車影像 | - | - | - |
自動倒車入位 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | - | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
皮質座椅 | - | - | - |
運動座椅 | - | - | - |
座椅高低調節 | - | - | - |
腰部支撐調節 | - | - | - |
前排座椅電動調節 | - | - | - |
后排座椅靠背調節 | - | - | |
后排座椅電動調節 | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | ● | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | ● | - |
電動后備箱蓋 | - | - | - |
GPS導航系統 | - | - | - |
中控臺液晶屏 | - | - | - |
多媒體控制系統 | - | - | - |
藍牙/電話系統 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | - | ● | ● |
MP3/WMA支持 | - | - | - |
單碟CD | - | ● | - |
多碟CD系統 | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系統 | - | - | - |
2-3個音響揚聲器 | - | - | - |
4-5個音響揚聲器 | - | - | ● |
6-7個音響揚聲器 | - | ● | - |
8個以上音響揚聲器 | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - |
感應大燈 | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | - | ● | ● |
大燈高度可調 | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
前電動車窗 | - | ● | ● |
后電動車窗 | - | ● | - |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
后視鏡電動調節 | - | - | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - |
手動空調 | - | ● | ● |
自動空調 | - | - | - |
后排出風口 | - | - | - |
溫度分區控制 | - | - | - |
車內空氣凈化 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。