獵豹奇兵最新報(bào)價(jià)表 | |||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) |
價(jià)格浮動(dòng) |
2.2 手動(dòng)兩驅(qū) | 10.80 | 9.80 | 降 1.00萬 |
2.2 手動(dòng)四驅(qū) | 13.98 | 12.80 | 降 1.18萬 |
鄭州地區(qū)4S經(jīng)銷商 2010年11月27日價(jià)格 |
外觀像帕杰羅
獵豹奇兵的車身設(shè)計(jì)非常像老款的帕杰羅V31,高位的懸掛和古樸的保險(xiǎn)桿使得野性張揚(yáng)。車身尺寸4800/1790/1945mm,軸距達(dá)到2725mm,比一般的城市SUV空間要大得許多,可容納3排座。配置基本的雙氣囊、ABS+EBD,中控鎖,支持外接音源,還有后排出風(fēng)口。
通過性很好
2.2L 4RB3發(fā)動(dòng)機(jī)是綿陽產(chǎn),脫胎于豐田4y,屬491發(fā)動(dòng)機(jī)的上改進(jìn)型。SOHC/16閥多點(diǎn)電噴,最大功率95kW/5000rpm,峰值扭矩195N·m/2200-4000rpm,國III排放。車身結(jié)構(gòu)為承載式,后懸為鋼板彈簧結(jié)構(gòu)。
● 編輯點(diǎn)評(píng):
獵豹奇兵的外形生猛,定位市場主要位于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)別的公務(wù)用車,配置設(shè)計(jì)充份考慮了實(shí)際路況,中控臺(tái)上有著車載羅盤、高度儀等,基本安全配置也到位,底盤考慮了一定的簡單性和舒適性,但主要還是取向結(jié)實(shí)耐摔打。不過相對(duì)1780Kg的整備質(zhì)量來說,動(dòng)力有點(diǎn)小馬拉大車的感覺,還好夠便宜。(文/汽車點(diǎn)評(píng)網(wǎng) 黃博)
● 獵豹奇兵車型配置對(duì)比
產(chǎn)品名稱 | 獵豹奇兵 2.2手動(dòng)兩驅(qū) | 獵豹奇兵 2.2手動(dòng)四驅(qū) |
產(chǎn)地屬性 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
級(jí)別屬性 | SUV | SUV |
款型 | 2009 | 2009 |
排量 | 2.2L | 2.2L |
最高車速 | 140Km/h | 140Km/h |
綜合參考油耗 | 11.5L | |
保修政策 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4800/1790/1945 | 4800/1790/1945 |
軸距(mm) | 2725 | 2725 |
前輪距(mm) | 1475 | 1475 |
后輪距(mm) | 1485 | 1485 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1780 | 1780 |
車體結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 5 |
座位數(shù) | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 92 | 92 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4RB3 | 4RB3 |
氣缸容積(cc) | 2185 | 2185 |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | SOHC |
最大馬力(Ps) | 129 | 129 |
最大功率(kW) | 95 | 95 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 195 | 195 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國III | 國III |
變速箱簡稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
變速箱類型 | MT | MT |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 鋼板彈簧結(jié)構(gòu) | 鋼板彈簧結(jié)構(gòu) |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 215/85R16 | 215/85R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/85R16 | 215/85R16 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
電子防盜 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)安全 | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● |
制動(dòng)力分配 | ● | ● |
剎車輔助 | - | - |
牽引力控制系統(tǒng) | - | - |
車身穩(wěn)定控制 | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - |
陡坡緩降系統(tǒng) | - | - |
可調(diào)懸掛 | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
并線提示系統(tǒng) | - | - |
全景風(fēng)擋 | - | - |
天窗 | - | - |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)版套裝 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | - | - |
方向盤換擋 | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | - |
自適應(yīng)巡航控制 | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | - | - |
倒車影像 | - | - |
自動(dòng)倒車入位 | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
皮質(zhì)座椅 | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅靠背調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
座椅加熱 | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - |
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整體放倒 | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
第三排座椅 | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
電動(dòng)后備箱蓋 | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
中控臺(tái)液晶屏 | - | - |
網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
多媒體控制系統(tǒng) | - | - |
藍(lán)牙/電話系統(tǒng) | - | - |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
外接音源支持 | ● | ● |
MP3/WMA支持 | - | - |
單碟CD | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - |
單碟DVD | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - |
2-3個(gè)音響揚(yáng)聲器 | - | - |
4-5個(gè)音響揚(yáng)聲器 | ● | ● |
6-7個(gè)音響揚(yáng)聲器 | - | - |
8個(gè)以上音響揚(yáng)聲器 | - | - |
氙氣大燈 | - | - |
日間行車燈 | - | - |
感應(yīng)大燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后視鏡加熱 | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車內(nèi)空氣凈化 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
·請(qǐng)注意語言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。