志俊最新報價表 | |||
車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) |
價格浮動 |
1.6MT實尚型 | 9.08 | 9.08 | -- |
1.6MT舒適型 | 9.58 | 9.58 | -- |
1.8MT實尚型 | 8.98 | 8.98 | -- |
1.8MT舒適型 | 9.98 | 9.98 | -- |
2.0MT豪華型 | 11.48 | 11.48 | -- |
2.0AT豪華型 | 12.48 | 12.48 | -- |
鄭州地區4S經銷商 2010年11月25日價格 |
經典的SANTANA Vista
桑塔納志俊可以享受廠家提供的2年或6萬公里的整車質保,每正常行駛7500公里保養一次。其中小保養(包括更換機油和機濾)價格為350元左右,大保養(更換機油和三濾)價格為550元左右。
桑塔納的1.8L發動機達到國IV標準
保險方面,該店提供太平洋保險公司的車險服務,桑塔納志俊第一年的全車險在5000元左右,包含交強、車損、三責和不計免賠。貸款購車的朋友可以選擇大眾金融的車貸業務。
● 編輯點評:
產品名稱 | 桑塔納志俊 1.6 MT 實尚型 | 桑塔納志俊 1.6 MT 舒適型 | 桑塔納志俊 1.8 MT 舒適型 | 桑塔納志俊 2.0 AT 豪華型 |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
款型 | 2010 | 2010 | 2008 | 2008 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 2L |
最高車速 | 181Km/h | 181Km/h | 187Km/h | 192Km/h |
0-100加速時間 | 13.2s | 13.2s | 12.5s | 12.4s |
綜合參考油耗 | 7.9L | 9.1L | ||
保修政策 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4687/1700/1450 | 4687/1700/1450 | 4687/1700/1450 | 4687/1700/1450 |
軸距(mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
前輪距(mm) | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 |
后輪距(mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
最小離地間隙(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
整備質量(Kg) | 1210 | 1210 | 1220 | 1263 |
車體結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容積(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
發動機型號 | EA113 | EA113 | ||
氣缸容積(cc) | 1595 | 1595 | 1781 | 1984 |
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
配氣機構 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑 | 81 | 81 | ||
沖程 | 86.4 | 86.4 | ||
最大馬力(Ps) | 95 | 95 | 101 | 108 |
最大功率(kW) | 70 | 70 | 74 | 80 |
最大功率轉速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 155 | 168 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
發動機特有技術 | - | - | ||
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準 | 國IV | 國IV | 國IV | 國III |
變速箱簡稱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
擋位個數 | 5 | 5 | 5 | 4 |
變速箱類型 | MT | MT | MT | AT |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 復合扭轉梁式半獨立懸掛 | 復合扭轉梁式半獨立懸掛 | 復合扭轉梁式半獨立懸掛 | 復合扭轉梁式半獨立懸掛 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規格 | 195/60R14 | 195/60R14 | 195/60R14 | 195/60R14 |
后輪胎規格 | 195/60R14 | 195/60R14 | 195/60R14 | 195/60R14 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | - | - | - | - |
前排側氣囊 | - | - | - | - |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | - | - | - | - |
牽引力控制系統 | - | - | - | - |
車身穩定控制 | - | - | - | - |
可調懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
主動轉向系統 | - | - | - | - |
全景風擋 | - | - | ||
天窗 | - | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | ||
鋁合金輪圈 | - | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - | - | ● |
方向盤上下調節 | - | - | - | - |
方向盤前后調節 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航系統 | - | - | - | - |
倒車雷達 | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏 | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
皮質座椅 | ● | ● | ||
運動座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | - | - | - | - |
前排座椅電動調節 | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - | - |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | - | - | - | - |
GPS導航系統 | - | - | - | - |
中控臺液晶屏 | - | - | - | - |
多媒體控制系統 | - | - | - | - |
藍牙/電話系統 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源支持 | - | - | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● | - |
多碟CD系統 | - | - | - | ● |
多碟DVD系統 | - | - | - | - |
2-3個音響揚聲器 | - | - | - | - |
4-5個音響揚聲器 | - | - | - | - |
6-7個音響揚聲器 | ● | ● | ● | ● |
8個以上音響揚聲器 | - | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
感應大燈 | - | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | ● |
后車窗遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - | - |
手動空調 | ● | - | - | - |
自動空調 | - | ● | ● | ● |
后排出風口 | - | - | - | - |
溫度分區控制 | - | - | - | - |
車內空氣凈化 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。