" />
雨燕最新報(bào)價(jià)表 | |||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) |
價(jià)格浮動(dòng) |
1.3L 超值版 MT | 5.98 | 5.88 | -- |
1.3L 超值版 AT | 7.08 | 6.98 | -- |
1.5L 雙色炫銳版 MT | 8.18 | 7.18 | 降 1.08萬(wàn) |
1.5L 雙色炫銳版 AT | 9.18 | 8.18 | 降 1.08萬(wàn) |
1.5運(yùn)動(dòng)版 MT | 8.18 | 7.48 | 降 7000元 |
1.5運(yùn)動(dòng)版 AT | 9.18 | 8.48 | 降 7000元 |
鄭州地區(qū)4S經(jīng)銷商 2010年11月22日價(jià)格 |
雨燕的設(shè)計(jì)造型和內(nèi)飾風(fēng)格大量借鑒了“Concept-S”概念車的設(shè)計(jì)基因,特別是平面化的車頂與圓潤(rùn)乖巧的車頭設(shè)計(jì),這種受到歐洲市場(chǎng)極力追捧的造型與寶馬“Mini-Cooper”的確有幾分相象。雖然軸距僅為2390mm,不過(guò)車內(nèi)空間卻并不顯擁擠,這要?dú)w功于靈活的內(nèi)部空間設(shè)計(jì)。電磁式后背門開(kāi)門裝置、靈活方便的翻轉(zhuǎn)可折疊式后座等一系列人性化設(shè)計(jì)也使得雨燕備受人愛(ài)。
車短但內(nèi)部空間不擠
雨燕1.5搭載M15A VVT發(fā)動(dòng)機(jī),具有高功率、高扭矩、低噪音、低油耗的突出特點(diǎn)。最大功率可達(dá)76kW/6000rpm,最大扭矩138Nm/4000rpm,在1500-2000轉(zhuǎn)時(shí)即能爆發(fā)出強(qiáng)勁的扭力。另外該車的操控靈巧,轉(zhuǎn)向精準(zhǔn),懸掛軟中又帶有韌性,在保證舒適性的同時(shí)又將地面信息準(zhǔn)確傳遞給駕駛者。
● 編輯點(diǎn)評(píng):
雨燕時(shí)尚的造型和靈巧的操控性贏得不少用戶青睞,用戶對(duì)其油耗表現(xiàn)也評(píng)價(jià)頗高。結(jié)合其不高的保養(yǎng)費(fèi)用和低廉的車價(jià),雨燕是一款不錯(cuò)的家庭用車。
● 雨燕車型配置對(duì)比
產(chǎn)品名稱 | 雨燕 1.3時(shí)尚型 MT | 雨燕 1.5運(yùn)動(dòng)版 MT | 雨燕 1.5雙色炫銳版 MT |
產(chǎn)地屬性 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
級(jí)別屬性 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
款型 | 2011 | 2011 | 2009 |
排量 | 1.3L | 1.5L | 1.5L |
最高車速 | 165Km/h | 175Km/h | 175Km/h |
綜合參考油耗 | 6.7L | ||
保修政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 3695/1690/1510 | 3765/1690/1510 | 3695/1690/1510 |
軸距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 |
前輪距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
后輪距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
最小離地間隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1075 | ||
車體結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
行李箱容積(L) | 213-562 | 213-562 | 213-562 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G13B | M15A | M15A |
氣缸容積(cc) | 1301 | 1490 | 1490 |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 86 | 103 | 103 |
最大功率(kW) | 63 | 76 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 110 | 138 | 138 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500-4500 | 4000 | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT連續(xù)可變氣門正時(shí) | VVT連續(xù)可變氣門正時(shí) | |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)III | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | MT | MT | MT |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 縱臂扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 165/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 |
后輪胎規(guī)格 | 165/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 |
備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)安全 | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● |
剎車輔助 | - | - | - |
牽引力控制系統(tǒng) | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制 | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - | - |
陡坡緩降系統(tǒng) | - | - | - |
可調(diào)懸掛 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
并線提示系統(tǒng) | - | - | - |
天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | - | - |
自適應(yīng)巡航控制 | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | - |
倒車影像 | - | - | - |
自動(dòng)倒車入位 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
皮質(zhì)座椅 | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備箱蓋 | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - |
中控臺(tái)液晶屏 | - | - | - |
多媒體控制系統(tǒng) | - | - | - |
藍(lán)牙/電話系統(tǒng) | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ○ | ○ | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - |
2-3個(gè)音響揚(yáng)聲器 | - | - | - |
4-5個(gè)音響揚(yáng)聲器 | - | - | - |
6-7個(gè)音響揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● |
8個(gè)以上音響揚(yáng)聲器 | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - |
感應(yīng)大燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后車窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車內(nèi)空氣凈化 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。