秀爾最新報價表 | |||
車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) |
價格浮動 |
1.6 MT GL | 10.38 | 9.50 | 降 8800元 |
1.6 AT GL | 11.48 | 10.60 | 降 8800元 |
1.6 MT GLS | 11.58 | 10.70 | 降 8800元 |
1.6 AT GLS | 12.58 | 11.70 | 降 8800元 |
1.6 AT Premium | 12.78 | 11.80 | 降 9800元 |
2.0 MT GLS | 12.88 | 11.90 | 降 9800元 |
2.0 AT Premium | 14.18 | 13.20 | 降 9800元 |
鄭州地區4S經銷商 2010年11月24日價格 |
秀爾如果改名精靈應該更好聽些
秀爾是在今年2月份才取的中文名,英文名叫SOUL。兩者之間音譯倒是相似,但意譯倒是相差甚大。該車高度達1660mm,擁有近乎SUV車型的頭部空間,2550mm的軸距也跨入緊湊級。內部中控臺采用一體式設計,布置簡單明了。配置不算豐富,但做工尚可,提供了車內空氣凈化及多功能方向盤等流行配置。
紅色版的秀爾內飾也配紅色
SOUL秀爾共有1.6L和2.0L兩種排量的CVVT發動機可供選擇,1.6L伽馬發動機與福瑞迪上的1.6L發動機相同,最大輸出功率為90kW,最大轉矩為155牛米,與這款發動機相搭配的是一款4擋自動變速器,同時還安裝了ECO節能駕駛系統。懸掛采用與i30和福瑞迪相同的前麥弗遜后扭轉梁結構,調校稍偏硬朗,算是中規中矩。
● 編輯點評:
秀爾可以算是跟雨燕、晶銳、MINI等是同一類型,走個性路線。但它的外型相對來說容易讓更多人接受,同時保持了較大的空間也是秀爾的一大亮點。本次優惠幅度較大,2.0車型降價后已經有較高的性價比,進入了適合入手的時機。
● 秀爾車型配置對比
產品名稱 | 秀爾 1.6L AT Premium | 秀爾 2.0L AT Premium | 秀爾 1.6L AT GLS | 秀爾 1.6L MT GL |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
款型 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高車速 | 158Km/h | 176Km/h | 158Km/h | 170Km/h |
綜合參考油耗 | 7.4L | 8.1L | 7.4L | 6.6L |
保修政策 | 三年或5萬公里 | 三年或5萬公里 | 三年或5萬公里 | 三年或5萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1676 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 |
軸距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
前輪距(mm) | 1557 | 1551 | 1557 | 1557 |
后輪距(mm) | 1561 | 1555 | 1561 | 1561 |
最小離地間隙(mm) | 141 | 156 | 141 | 141 |
整備質量(Kg) | 1225 | 1300 | 1198 | 1198 |
車體結構 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
發動機型號 | G4FC | G4FC | G4FC | |
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 123 | 142 | 123 | 123 |
最大功率(kW) | 90.4 | 104 | 90.4 | 90.4 |
最大功率轉速(rpm) | 6300 | 6000 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 186 | 155 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4200 | 4600 | 4200 | 4200 |
發動機特有技術 | CVVT | CVVT | CVVT | |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱簡稱 | 4擋自動 | 4擋自動 | 4擋自動 | 5擋手動 |
擋位個數 | 4 | 4 | 4 | 5 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | MT |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 205/55R16 | 225/45R18 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后輪胎規格 | 205/55R16 | 225/45R18 | 205/55R16 | 205/55R16 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - | - | - |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - | - |
主動安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | - | - | - | - |
牽引力控制系統 | - | - | - | - |
車身穩定控制 | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降系統 | - | - | - | - |
可調懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
主動轉向系統 | - | - | - | - |
并線提示系統 | - | - | - | - |
全景風擋 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | - |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航系統 | - | - | - | - |
自適應巡航控制 | - | - | - | - |
倒車雷達 | ● | ● | ● | - |
倒車影像 | - | - | - | - |
自動倒車入位 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
皮質座椅 | ● | ● | ● | - |
運動座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | - | - | - | - |
前排座椅電動調節 | - | - | - | - |
后排座椅靠背調節 | - | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
電動后備箱蓋 | - | - | - | - |
GPS導航系統 | - | - | - | - |
中控臺液晶屏 | - | - | - | - |
多媒體控制系統 | - | - | - | - |
藍牙/電話系統 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統 | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系統 | - | - | - | - |
2-3個音響揚聲器 | - | - | - | - |
4-5個音響揚聲器 | - | - | - | ● |
6-7個音響揚聲器 | ● | - | ● | - |
8個以上音響揚聲器 | - | ● | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
感應大燈 | - | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - | - |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | - | ● | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - | - |
手動空調 | ● | ● | ● | ● |
自動空調 | - | - | - | - |
后排出風口 | - | - | - | - |
溫度分區控制 | - | - | - | - |
車內空氣凈化 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。