一、車身尺寸
雪鐵龍C5后排空間展示
雪鐵龍2011款C5的車身長(zhǎng)度適中,可以保證良好的內(nèi)室乘坐空間,另外C5在中級(jí)車中車身寬度較大,提供了更好的車內(nèi)橫向空間。同時(shí)C5的車重及軸距也是四款車中最大的,可以有效提高高速行駛的穩(wěn)定性和寬裕的后排腿部空間。四款車油箱均在70升,可減少加油次數(shù)方便了日常使用。2011款C5裝配了17寸鋁合金輪轂,并配備了四款車中較寬的輪胎,可直接減小剎車距離,對(duì)車輛行駛安全性起到了至關(guān)作用。
二、動(dòng)力性能
邁騰發(fā)動(dòng)機(jī)艙展示
凱美瑞發(fā)動(dòng)機(jī)艙展示
四款車都有著自己獨(dú)特的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù),可保證發(fā)動(dòng)機(jī)高效率的同時(shí)還有著不錯(cuò)的油耗表現(xiàn)。雪鐵龍2011款C5相對(duì)其它三款車排量最小,但通過(guò)升功率計(jì)算后我們發(fā)現(xiàn)C5的每升功率可以達(dá)到54.8kw,發(fā)動(dòng)機(jī)整體表現(xiàn)適中,并且在油耗控制上最為出色。而在升功率計(jì)算中最為搶眼的則是邁騰,以每升65.6kw的功率排在榜首。在加速方面,四款車不相上下,都擁有較好的提速性,C5及邁騰配備了6速自動(dòng)變速器,可有效控制油耗及換檔平順性,而凱美瑞及雅閣的5速變速器也算是主流產(chǎn)品,維修保養(yǎng)上更為實(shí)惠。四款中級(jí)商務(wù)車均配備了前通風(fēng)后盤式剎車系統(tǒng),有效提高車輛安全性。
[分頁(yè)]三、安全配置
車輛安全一直是消費(fèi)者最為看重的環(huán)節(jié),而新上市的雪鐵龍2011款C5在此方面尤為突出,除了前排主副駕氣囊外裝備了前后排頭部氣簾,同時(shí)兼顧了前后排乘客的安全。此外,剎車輔助、車身穩(wěn)定系統(tǒng)、牽引力控制系統(tǒng)也為這四款車的基本配置,在安全性上做足了文章。邁騰采用了更為方便的電子駐車系統(tǒng),其余三款車均采用傳統(tǒng)式手剎及腳剎。雅閣的無(wú)鑰匙一鍵啟動(dòng)功能使車輛具有更好的防盜性及使用便利性,遙控鑰匙也為四款車同時(shí)擁有的配置。雪鐵龍2011款C5還裝配了胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可隨時(shí)直觀的了解輪胎氣壓情況,可減少車輛行駛中輪胎可能造成的危險(xiǎn)。
四、舒適娛樂(lè)配置
雪鐵龍2011款C5在四款車中擁有最多的人性化配置,其裝備了自動(dòng)帶轉(zhuǎn)向氙氣頭燈,夜間駕駛更為安全。C5還裝配了藍(lán)牙系統(tǒng)及GPS導(dǎo)航系統(tǒng)優(yōu)于其它三款車的配置,在行車過(guò)程中能夠帶給駕駛者更為方便的操作。四款車同時(shí)配備了座椅加熱、腰部支撐調(diào)節(jié)、電動(dòng)天窗及自動(dòng)分區(qū)空調(diào),帶給駕駛員及乘客良好的乘坐舒適性。C5及雅閣配備了中控臺(tái)彩色大屏,可更為直觀的了解車輛動(dòng)態(tài)信息。除邁騰以外,三款車帶有外接音源接口,可方便擴(kuò)展自帶音樂(lè)設(shè)備,增加了個(gè)性?shī)蕵?lè)性。邁騰的8揚(yáng)聲器可帶給車內(nèi)駕乘人員更好的音質(zhì)享受,在行駛中心情更加愉悅。
雅閣、凱美瑞、邁騰都擁有良好的口碑及固定的用戶群體,而雪鐵龍2011款C5攜豐富的配置重新立足于中級(jí)車中,從配置表來(lái)看,可以說(shuō)C5擁有較高的性價(jià)比,相信對(duì)上述四款車感興趣的消費(fèi)者,現(xiàn)在應(yīng)該可以找到了一些答案了。
[分頁(yè)]重點(diǎn)車型詳細(xì)參數(shù)對(duì)比
產(chǎn)品名稱 | 雪鐵龍C5 2.3L 尊馭型 | 雅閣 2.4 EX Navi | 凱美瑞 200G NAVI 豪華導(dǎo)航版 | 邁騰 1.4TSI 精英型 |
產(chǎn)地屬性 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
級(jí)別屬性 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
款型 | 2011 | 2010 | 2010 | 2011 |
排量 | 2.3L | 2.4L | 2.0L | 1.4L |
最高車速 | 218Km/h | 203Km/h | 200Km/h | |
0-100加速時(shí)間 | 9.9s | 12.4s | 10.3s | |
綜合參考油耗 | 8.8L | 9.4L | 6.5L | |
保修政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4805/1860/1458 | 4945/1845/1480 | 4825/1820/1485 | 4765/1820/1472 |
軸距(mm) | 2815 | 2800 | 2775 | 2709 |
前輪距(mm) | 1584 | 1590 | 1575 | 1552 |
后輪距(mm) | 1551 | 1585 | 1560 | 1551 |
最小離地間隙(mm) | 115 | 155 | 114 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 1600 | 1515 | 1460 | |
車體結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容積(L) | 439 | 504 | 565 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | K24Z2 | 1AZ-FE | EA111 | |
氣缸容積(cc) | 2354 | 1998 | 1390 | |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑 | 87 | 86 | 76.5 | |
沖程 | 99 | 86 | 75.6 | |
最大馬力(Ps) | 171 | 180 | 147 | 131 |
最大功率(kW) | 126 | 132 | 108 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5875 | 6500 | 6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 225 | 190 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4150 | 4500 | 4000 | 1750-3500 |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 97號(hào) | 93號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 歐IV | 歐IV | 國(guó)IV |
變速箱簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 5擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 5 | 4 | 7 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | DCT(雙離合) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R16 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55R17 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R16 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | ● | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - | - | ● |
陡坡緩降系統(tǒng) | - | - | - | - |
可調(diào)懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
并線提示系統(tǒng) | - | - | - | - |
全景風(fēng)擋 | - | - | ||
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)版套裝 | - | - | - | |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
自適應(yīng)巡航控制 | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● | - | ● | ● |
倒車影像 | - | ● | - | - |
自動(dòng)倒車入位 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
皮質(zhì)座椅 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背調(diào)節(jié) | - | - | - | |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | - | ● | ● | ○ |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | ● | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備箱蓋 | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | ● | - |
中控臺(tái)液晶屏 | - | ● | ● | - |
多媒體控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
藍(lán)牙/電話系統(tǒng) | ● | ● | ● | - |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
單碟DVD | - | - | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | ● | - | - |
2-3個(gè)音響揚(yáng)聲器 | - | - | - | - |
4-5個(gè)音響揚(yáng)聲器 | - | - | - | - |
6-7個(gè)音響揚(yáng)聲器 | ● | ● | ● | - |
8個(gè)以上音響揚(yáng)聲器 | - | - | - | ● |
氙氣大燈 | - | ● | ● | - |
感應(yīng)大燈 | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置 | - | ● | ● | - |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | ● | - |
后車窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣凈化 | ● | - | - | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。