低調行事派
現代伊蘭特悅動 售9.98 ~12.98萬元
伊蘭特悅動
伊蘭特悅動是目前市場上同級別車中銷量最為出色的一款,它的外形非常時尚具有活力,性能在同級別車型中也很優(yōu)秀,寬大的內部空間,全家人外出旅游非常方便,價格也適合都市女性的消費能力。這些是它的內在特性,低調的性格恰恰符合一部分辦公室女性的自我定位。現代伊蘭特悅動就是為她們而準備的。
內飾設計很溫馨,但新車的塑料味較濃
伊蘭特悅動的內飾上深下淺,雖然沒有很強的視覺沖擊力,但看上去很舒服,很溫馨。中控臺控制面板布局簡單但同時也能看出獨特的設計存在。按鍵與旋鈕的質感雖然并不能稱得上優(yōu)秀,但也比舊款車型有了十足的進步。不過,伊蘭特悅動在最初上市時曾被爆出新車內飾的味道非常刺鼻,甚至會對身體健康造成影響。
悅動的1.6L發(fā)動機
在動力方面,1.6升發(fā)動機最大功率111馬力,最大扭矩145牛·米,而1.8升發(fā)動機最大功率130馬力,最大扭矩162牛·米,在同級車中已經可以算是比較優(yōu)秀的動力配置了。對于家用和女性駕車者來說,動力足夠滿足要求。
[分頁]激情四溢派
上海通用英朗 售13.49 ~16.99萬元
激情四溢的人一向都會在團隊中扮演重要角色,她們的辦事效率高,雷厲風行,而且能通過自身出色的感染力將這種工作態(tài)度影響每一個人。因此,不難想象,她們需要一款性能更加出色的車,用來釋放壓力,用來讓自己生活的更加舒適。
車身設計很緊湊,是典型的運動造型
英朗的內飾
鑒于上述特點,毫無疑問別克英朗是最為合適!它的外形與最新款的歐寶雅特如出一轍,這種動感的設計和流線型的細節(jié)處理能夠讓人產生非常強烈的駕駛欲望。內飾造型秉承了它的運動特性,以駕駛者為中心的布局因為顏色方面的處理而呈現出賞心悅目的律動感和一體性。
英朗的1.8L發(fā)動機
我們推薦的是搭載了1.6T渦輪增壓發(fā)動機的車款,它的最大功率達到了184馬力,最大扭矩為235牛·米。配合齒比緊密的6擋手自一體變速箱,0~100公里/小時加速時間不超過9秒,可與入門級轎跑車媲美。
[分頁]溫文爾雅派
廣汽本田鋒范 售12.98 ~14.98萬元
你屬于在職場中低調行事,同時性格又柔柔弱弱的辦公室女性嗎?如果是,那么你或許就需要一款家庭氛圍強烈的車,來時刻安撫你那顆容易陶醉、容易受傷的心。什么車比較合適呢?我們推薦的是本田鋒范,它簡直天生就是為了你們而生的。
“骨感”的外形下,實際上是“溫順”的駕駛感受
別以為它看上去有點像機械戰(zhàn)警,它就一定冷酷無情。盡管前臉因為進氣格柵的獨特設計而充滿力量,但它并不是一款運動見長的車。看到輪圈的尺寸和車身側面保守的線條處理后,你或許就會發(fā)現,它之所以保持一副“兇狠”的面孔,也許僅僅是為了給自己“壯膽”罷了。
中控臺設計簡單,操作比較便利
內飾的材質由橡膠和大量的特種塑料組成,但這并不會妨礙它帶給人的溫馨感。出色的工藝處理讓車內的每一個細節(jié)都具有質感。而從設計上來說,坐在車內的人會發(fā)現它繁簡有秩,既有組合儀表和3輻式方向盤那種深得人心的設計,同時在中控臺也會出現簡約至極的處理。這點,是否符合你的品味要求呢?
鋒范搭載了1.8升自然吸氣4缸發(fā)動機
鋒范搭載了1.8升自然吸氣4缸發(fā)動機,最大功率140馬力,最大扭矩174牛·米。盡管數據出色,但動力輸出卻非常線性,給人以循序漸進的感覺。配合5擋自動變速箱,在城市中游走會非常的便利簡單,完全符合這種內向的辦公室女性使用需要。
[分頁]● 更多詳細技術參數對照請見下表:
產品名稱 | 悅動 1.8 GLS AT | 鋒范 1.5L 精英版AT | 英朗 1.8L 自動時尚版 |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | 緊湊型車 | 小型車 | 緊湊型車 |
款型 | 2008 | 2008 | 2010 |
排量 | 1.8L | 1.5L | 1.8L |
最高車速 | 185Km/h | 190Km/h | |
0-100加速時間 | 11.9s | ||
等速下參考油耗 | 7.5L | 6.8L | 7.7L |
保修政策 | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4542/1775/1490 | 4400/1695/1470 | 4419/1814/1487 |
軸距(mm) | 2650 | 2550 | 2685 |
前輪距(mm) | 1490 | 1544 | |
后輪距(mm) | 1475 | 1558 | |
車重(Kg) | 1279 | 1430 | |
車體結構 | 三廂車 | 三廂車 | 兩廂車 |
車門數 | 4 | 4 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 60 | |
行李箱容積(L) | 475 | 506 | 375 |
汽缸容積(cc) | 1795 | 1497 | 1796 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.1 | 10.4 | 10.8 |
氣門結構 | DOHC | SOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 130 | 120 | 147 |
最大功率(kW) | 96 | 88 | 108 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6600 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 162 | 145 | 177 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4600 | 4800 | 3800 |
發(fā)動機特有技術 | i-VTEC | Ecotec DVVT | |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鑄鐵 |
排放標準 | 國IV | 歐IV | 國IV |
變速箱名稱 | 4擋自動 | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數 | 4 | 5 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT | AT |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 復合扭力梁式后懸掛 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前制動器類型 | 盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 205/50R16 | 175/65R15 | 205/60R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/50R16 | 175/65R15 | 205/60R16 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | ||
偏航提示 | - | ||
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● |
剎車輔助 | - | ● | - |
牽引力控制系統(tǒng) | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制 | - | - | - |
自動駐車系統(tǒng) | - | ||
陡坡緩降系統(tǒng) | - | ||
可調懸掛 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
主動轉向系統(tǒng) | - | - | - |
并線提示系統(tǒng) | - | ||
全景風擋 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | ● | ● |
方向盤上下調節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié) | - | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | - | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | - | - |
自適應巡航控制 | - | ||
倒車雷達 | ● | - | ● |
倒車影像 | - | ||
自動倒車入位 | - | ||
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
真皮座椅 | ● | - | - |
運動座椅 | - | - | - |
座椅高低調節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié) | - | - | - |
前排座椅電動調節(jié) | - | - | - |
后排座椅手動調節(jié) | ● | - | |
后排座椅電動調節(jié) | - | ||
電動座椅記憶 | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - |
座椅按摩 | - | ||
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | ● | ● |
第三排座椅 | - | ||
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動后備箱蓋 | - | ||
GPS導航系統(tǒng) | ○ | - | - |
中控臺液晶屏 | - | - | - |
多媒體控制系統(tǒng) | - | - | - |
藍牙/電話系統(tǒng) | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
單碟CD | - | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng) | ● | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - |
2-3個音響揚聲器 | - | - | - |
4-5個音響揚聲器 | - | ● | - |
6-7個音響揚聲器 | ● | - | ● |
8個以上音響揚聲器 | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - |
感應大燈 | - | - | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | - | ● |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - |
后視鏡自動防眩目 | ● | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - |
手動空調 | - | ● | - |
自動空調 | ● | - | ● |
后排出風口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | ● |
車內空氣凈化 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。