近日,一汽豐田RAV4的詳細配置表曝光,此次顯示新車將推出多達6款車型,其中共有3款為2.0L車型,另外3款為2.5L車型。新車將于8月26日正式上市,預計其售價將定于18.38萬元起。
相關閱讀:中國專有裝配 豐田全新RAV4配置信息
車型 | 2.0L | 2.5L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市版 | 風尚版 | 新銳版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 | ||
長寬高(mm) | 4570、1845、1670 | 4570、1845、1715 | |||||
軸距(mm) | 2660 | ||||||
行李箱空間(L) | 1142(放倒后排座椅) | ||||||
輪胎規格 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | |||||
排量(L) | 2.2 | 3 | 3.3 | ||||
發動機型號 | 6ZR-FE | 5AR-FE | |||||
最大功率(kW/rpm) | 108/6200 | 132/6000 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 187/3200-4400 | 234/4100 | |||||
最高時速(km/h) | MT185/S-CVT180 | 180 | 180 | ||||
變速器 | 6MT/S-CVT | S-CVT | 6AT(手自一體) | ||||
油箱容積(L) | 60 | ||||||
綜合油耗(L/100km) | MT 7.6/S-CVT 7.3 | 8.0 | 8.7 | ||||
燃油種類 | 93號(京92號)汽油 | ||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/實心盤式 | ||||||
懸掛系統(前/后) | 前麥弗遜/雙交叉臂 | ||||||
驅動方式 | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
新車從車身尺寸到外觀樣式都進行了全新的設計,尺寸更加緊湊,造型更加動感年輕。取消了現款后掛式備胎設計,整體感有所提升。
2.0L | 2.5L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
外光配置 | 都市版 | 風尚版 | 新銳版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 |
鹵素前大燈(帶手動水平調節) | ● | ● | ● | - | - | - |
氙氣前大燈(帶自動水平調節和大燈清洗裝置) | - | - | - | ● | ● | ● |
自動調節遠近光系統(AHB) | - | - | - | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | - | ● | ● | ● |
LED后組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈自動控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前車窗綠色防紫外線隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座車窗綠色防紫外線玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后車窗隱私玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
帶轉向燈的電動后反光鏡 | ● | ● | ●電動加熱、電動折疊 | ● | ●電動加熱、電動折疊 | ●電動加熱、電動折疊 |
天窗 | - | ● | ● | ●雙天窗 | ●雙天窗 | ●雙天窗 |
間歇式雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ●帶時間調節 |
前保險杠裝飾條 | - | - | - | - | ● | ● |
鍍鉻車門外把手 | - | - | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架 | - | - | - | ● | ● | |
擾流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶記憶功能的電動功后尾門 | - | - | - | - | - | ● |
鋁合金輪圈 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 | 18英寸 | 18英寸 |
新款RAV4外觀配置方面,全系標配了LED后組合尾燈、前后霧燈、前車窗綠色防紫外線隔熱玻璃、間歇式雨刷器、擾流尾翼等配置,2.5L車型均裝配了LED日間行車燈、氙氣大燈和自動調節遠近光系統。
2.0L | 2.5L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
內飾配置 | 都市版 | 風尚版 | 新銳版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 |
中控臺面板材質 | 軟質樹脂 | 合成皮包覆 | 合成皮包覆 | 合成皮包覆 | 合成皮包覆 | 合成皮包覆 |
方向盤和變速器擋把材質 | 樹脂 | 樹脂 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
SPORT運動模式按鈕 | ●(僅限S_CVT) | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO節能模式按鈕 | ●(僅限S_CVT) | ● | ● | ● | ● | ● |
巡航定速控制系統 | - | - | ● | ● | ● | ● |
車內照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
迎賓照明踏板(4個) | - | - | - | ● | ● | ● |
內飾色 | 米色 | 黑色/米色 | 黑色/米色 | 黑色/米色/混搭棕黑 | 黑色/米色/混搭棕黑 | 黑色/米色/混搭棕黑 |
座椅材質 | 織布 | 織布 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
前排座椅加熱裝置 | - | - | - | - | - | ● |
后排座椅6:4分割 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席電動腰部支撐 | - | - | - | - | - | ● |
駕駛席8向電動調節裝置 | 6向手動調節 | 6向手動調節 | ● | ● | ● | ● |
腳墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
左右獨立式自動空調 | 手動 | ● | ● | ● | ● | ● |
可對應PM2.5的空調過濾器 | ● | ● | ●等離子發生器 | ● | ●等離子發生器 | ●等離子發生器 |
駕駛席防夾設計全車電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵式啟動、智能鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
內飾方面,所有車型都采用了車內照明燈、閱讀燈和行李廂照明燈。同時,除2.0L都市版車型之外,其他所有車型的中控臺面板均采用了合成皮包覆。新款 RAV4除了2.0L的都市版和風尚版為織布座椅以外其他車型都為真皮座椅,同時也只有2.5L尊貴版車型擁有前排座椅加熱和駕駛席自動腰部支撐這兩項配置。
2.0L | 2.5L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
安全配置 | 都市版 | 風尚版 | 新銳版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 |
氣囊個數 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
前排二級式+側部+簾式雙SRS空氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排護膝部雙SRS空氣囊、副駕駛席坐墊式SRS空氣囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排+后排預緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
盲區監測系統(BSM)車道偏離警示(LDA) | - | - | - | - | - | ● |
倒車雷達(四眼) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | ●多媒體顯示屏 | ●多媒體顯示屏 | ●多媒體顯示屏 | ●多媒體顯示屏 | ●導航屏幕(帶引導線) |
電動助力轉向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定性控制系統(VSC)+牽引力控制系統(TRC) | - | - | ● | ● | ● | ● |
上下坡輔助控制系統(HAC+DAC) | - | - | - | - | - | ● |
四輪驅動鎖定模式(lock模式) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓警示系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
手剎未解除警報系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙忘拔警報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機鎖止系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置方面,新款RAV4也非常豐富,所有車型均裝配了前排二級式+側部+簾式雙SRS空氣囊、前排+后排預緊限力式安全帶、倒車影像、發動機鎖止系統、安全帶未系警報、鑰匙忘拔警報、兒童安全座椅固定裝置、電子助力轉向和ABS+EBD等配置。
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。