【車新聞訊】日前,東風雪鐵龍新款愛麗舍的詳細配置單在網絡上曝光。據悉,新款愛麗舍共推出五款車型,搭載1.6L發動機。據之前報道,新車預計9月底上市,或9萬元起售。
東風雪鐵龍 全新愛麗舍 配置表 | |||||||||
外觀 | 1.6L手動時尚 | 1.6L自動時尚 | 1.6L手動舒適 | 1.6L自動舒適 | 1.6L自動豪華 | ||||
風馳晶鉆前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
風翼組合式尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前、后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
電動調節外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
15英寸鋼制輪轂 | ● | ● | - | - | - | ||||
15英寸追風鋁合金輪轂 | - | - | ● | ● | ● | ||||
185/65 R15高性能低噪輪胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后窗隱藏式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
U型鍍鉻前格柵 | - | - | ● | ● | ● | ||||
精致鍍鉻防擦條 | - | - | ● | ● | ● | ||||
側車窗下沿鍍鉻條 | - | - | - | - | ● | ||||
車身同色外門把手及外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
東風雪鐵龍新愛麗舍車身長寬高分別為4427mm/1748mm/1476mm,軸距為2652mm。該車采用了全新的雪鐵龍家族式設計風格。新愛麗舍全系標配185/65 R15輪胎和前、后霧燈,而高配車型則增加了鍍鉻防擦條、15寸鋁合金輪轂、側車窗下沿鍍鉻條。
東風雪鐵龍 全新愛麗舍 配置表 | |||||||||
內飾和數字化娛樂系統 | 1.6L手動時尚 | 1.6L自動時尚 | 1.6L手動舒適 | 1.6L自動舒適 | 1.6L自動豪華 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫馨織物座椅 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
高級真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ||||
MRN大觸屏導航娛樂系統(帶USB、AUX接口) | - | - | ○ | ○ | ● | ||||
車載藍牙系統 | - | - | ● | ● | ● | ||||
單碟CD(帶USB接口) | ● | ● | - | - | - | ||||
單碟CD(帶USB、AUX接口) | - | - | ● | ● | - | ||||
4喇叭高保真揚聲系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
白背光悅目組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外部溫度顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置方面,入門的1.6L手動時尚型標配HBA緊急制動輔助和四輪盤剎等,作為一款緊湊型轎車的入門款,該車在安全配置上還是比較豐富,雖沒亮點但也夠用。頂配的1.6L自動豪華型則配備了ESC車身電子穩定控制系統、TCS牽引力控制系統和AVC主動橫擺角控制等安全配置,在同級別車型中有一定競爭力。
東風雪鐵龍 全新愛麗舍 配置表 | |||||||||
安全配置 | 1.6L手動時尚 | 1.6L自動時尚 | 1.6L手動舒適 | 1.6L自動舒適 | 1.6L自動豪華 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC車身電子穩定控制系統 | - | - | - | - | ● | ||||
ABS+EDB | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HBA緊急制動輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
TCS牽引力控制系統 | - | - | - | - | ● | ||||
AVC主動橫擺角控制 | - | - | - | - | ● | ||||
HIB激光焊接高強度車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
超大尺寸四輪盤剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
激光焊接防下潛座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前排頭胸一體式側安全氣囊 | - | - | ○ | ○ | ● | ||||
EPP頸部保護頭枕 | ● | ● | ● | - | - | ||||
鎖舌高度可調節預張緊限力式安全帶 | ● | ● | ● | - | - | ||||
后排3點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
駕駛座安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后排兩側座位帶ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
四探頭倒車雷達帶模擬倒車影像 | - | - | ● | ● | ● | ||||
倒車影像 | - | - | ○ | ○ | ● | ||||
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
緊急制動時警示燈自動點亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
行駛時自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
電子密碼防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
防盜報警 | - | - | ● | ● | ● | ||||
可潰式轉向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。