【車新聞訊】日前,本田發布了新款飛度HV并公布了新車的售價。新車全系車型售價區間為7.8-11.8萬元。據悉,該車的百公里油耗性僅為2.7L,堪稱世界頂級標準。
相關閱讀:
新飛度全系車型海外售價表 | ||
車型 | 售價(萬/日元) | 折合人民幣(萬元) |
飛度13G(前輪驅動CVT) | 126.5 | 7.8 |
飛度13G(四輪驅動CVT) | 145.4 | 8.9 |
飛度13G F版(前輪驅動5MT) | 136 | 8.3 |
飛度13G F版(前輪驅動CVT) | 136 | 8.3 |
飛度13G F版(四輪驅動CVT) | 154.9 | 9.5 |
飛度13G L版(前輪驅動CVT) | 146.1 | 9.0 |
飛度13G L版(四輪驅動CVT) | 165 | 10.1 |
飛度13G S版(前輪驅動CVT+手自一體) | 156 | 9.6 |
飛度13G S版(四輪驅動CVT+手自一體) | 174.9 | 10.7 |
飛度15X(前輪驅動CVT) | 158 | 9.7 |
飛度15X(四輪驅動CVT) | 176.9 | 10.9 |
飛度15X L版(前輪驅動CVT) | 168 | 10.3 |
飛度15X L版(四輪驅動CVT) | 186.9 | 11.5 |
飛度RS(前輪驅動6MT) | 180 | 11 |
飛度RS(前輪驅動CVT+手自一體) | 180 | 11 |
飛度混合動力版(前輪驅動i-DCD) | 163.5 | 10 |
飛度混合動力 F版(前輪驅動i-DCD) | 172 | 10.6 |
飛度混合動力 L版(前輪驅動i-DCD) | 183 | 11.2 |
飛度混合動力 S版(前輪驅動i-DCD手自一體) | 193 | 11.8 |
制表:車新聞www.805a.com |
新款飛度車身全長3955mm,車寬1695mm,車高1525至1550mm,車重970至1160kg。車身顏色新添了珍珠藍(HYBRID專用色),珍珠黃,金屬黃,金屬銀和金屬藍。新款飛度在沿用了“中間油箱布局(Center tank layout)”的同時,采用新材料加強了骨架強度,提高了硬度,并減輕了骨架重量。內飾方面,新款飛度重新調整了后懸吊,使得前后座椅間的距離更大,更為伸展,整個內部空間顯得更為寬闊。
性能方面,新款飛度HV搭載了新系統,能從EV行駛、HV行駛和引擎行駛中自動選擇效率最高的行駛方式。因此,其每公升油耗性能能夠達到36.4公里,實現了世界頂級油耗性能。
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。