【車新聞訊】據車新聞之前報道:東風悅達起亞新款K5將在12月5日正式上市。近日,新款K5的詳細配置表在網上曝光。據悉,該車共推出10款車型,最大亮點是除了原來的2.0L和2.4L兩款發動機之外,還增加了一款2.0T渦輪增壓發動機可供選擇。
起亞新款K5外觀與內飾配置 | ||||||||||||||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.0T | 2.4L | |||||||||||||||||||||
車型 | GL | GLS | LUX | PRM | PRM 2 | T-PRM | T-Special | LUX | PRM | |||||||||||||||
變速箱 | MT | AT | ||||||||||||||||||||||
電動外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
鍍鉻門把手和雙排氣管 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
電動折疊后視鏡(可加熱) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
電動天窗 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
全景天窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LED日間行車 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
氙氣大燈 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
LED組合尾燈 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
運動方向盤 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||||||||||||||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
儀表盤液晶屏 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
迎賓踏板照明 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
內部氛圍燈 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
制表:車新聞www.805a.com |
外觀方面,新款K5車身尺寸依舊為4845mm/1830mm/1460mm,軸距為2795mm,全系車型標配投射式前大燈、電動調節外后視鏡帶輔助轉向、無骨雨刷;除低配的兩款車型外,其余車型均配備電動折疊帶加熱功能的外后視鏡、全景天窗以及LED日間行車燈等。新款K5新增的尾部LED組合大燈只有每個動力的頂配車型才會配備。
起亞新款K5舒適及科技配置 | ||||||||||||||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.0T | 2.4L | |||||||||||||||||||||
車型 | GL | GLS | LUX | PRM | PRM 2 | T-PRM | T-Special | LUX | PRM | |||||||||||||||
變速箱 | MT | AT | ||||||||||||||||||||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
方向盤音響控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CD+MP3+AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
揚聲器 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
一鍵啟動/智能鑰匙 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ECO節能駕駛模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
雙區獨立恒溫空調 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
電動助力轉向 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后攝像頭 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
方向盤四向調節 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后排空調出風口 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
前排座椅加熱 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后排座椅加熱 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
前排通風座椅 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
電動腰部支撐 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
駕駛席電動調節座椅 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
方向盤換擋撥片 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
自動大燈 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
定速巡航 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
副駕駛電動調節座椅 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
導航系統 | - | - | - | - | 選裝 | ● | 選裝 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
座椅記憶功能 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
制表:車新聞www.805a.com |
內飾配置方面,新車全系標配多功能方向盤、皮質座椅以及外接音源接口等;除兩款低配車型外,其余車型均配備帶TFT液晶顯示屏的儀表盤、鍍鉻內把手以及雙區獨立自動恒溫空調等;中高配車型還配備后排攝像頭、后排座椅加熱、前排通風座椅以及DVD+導航系統等。另外,新車還全系標配了全尺寸備胎。
起亞新款K5安全配置 | |||||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.0T | 2.4L | ||||||||||||
車型 | GL | GLS | LUX | PRM | PRM 2 | T-PRM | T-Special | LUX | PRM | ||||||
變速箱 | MT | AT | |||||||||||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排電子預緊式安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
倒車雷達 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車身動態穩定控制系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
上坡輔助系統 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
側氣囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
隨速自動落鎖 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
電子防炫目后視鏡 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
側氣簾 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
胎壓監測 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制表:車新聞www.805a.com |
在安全配置方面,新款K5與舊款車型基本相同,全系標配雙安全氣囊、部分車型還配備有側氣囊和側氣簾,此外倒車雷達、上坡輔助以及車身穩定控制系統都能在新款K5車型中看到。
起亞新款K5動力參數配置 | |||||||||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.0T | 2.4L | ||||||||||||||||
車型 | GL | GLS | LUX | PRM | PRM 2 | T-PRM | T-Special | LUX | PRM | ||||||||||
變速箱 | 6MT | 6AT | |||||||||||||||||
最大功率 | 119kW(162PS) | 181kW(246PS) | 132kW(180PS) | ||||||||||||||||
峰值扭矩 | 149Nm | 350Nm | 231Nm | ||||||||||||||||
極速 | 200km/h | 196km/h | 235km/h | 205km/h | |||||||||||||||
助力轉向 | 液壓助力 | 電動助力 | |||||||||||||||||
綜合油耗 | 7.6L/100km | 7.7L/100km | 8.3L/100km | 7.9L/100km | |||||||||||||||
輪胎規格 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | ||||||||||||||||
制表:車新聞www.805a.com |
動力方面,新款起亞K5除了原來的2.0L和2.4L兩款發動機之外,還增加代號為G4KH的2.0T發動機。這臺2.0T發動機與全新勝達的一致,最大功率180kW(245PS),最大扭矩350Nm,傳動方面依然是6速手自一體變速箱。
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。