朗逸價格表 | ||||
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 廠商指導價 | 現價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2.0L 自動品悠版 | 12.88萬 | 12.88萬 | - | 有 |
2.0L 手動品悠版 | 11.68萬 | 11.68萬 | - | 有 |
1.6L 自動品軒版 | 14.58萬 | 14.58萬 | - | 有 |
1.6L 自動品雅版 | 13.48萬 | 13.48萬 | - | 有 |
2010年10月14日太原地區最新價格,敬請關注愛卡太原車市 newcar.xcar.com.cn |
朗逸整體設計語言在三維曲面上實現了創新、震撼、硬朗的視覺效果。配備了功能強大的車載導航裝置,地圖數據覆蓋259個城市,具有更精確的高架道路識別功能、主動判斷行車上下坡的功能,選裝的OEM車載導航系統能夠接入車速傳感器所提供的車速、加速度等信號,在車輛行駛過程中自動修正路線,進行實時導航。
搭載了配備的2.0L MFI發動機最大扭矩達到180N·m(3750rpm),在同級車型中處于領先水平;最大功率為88kW(5000rpm)。這款發動機另一大優勢就是低油耗:綜合油耗僅為7.6L/100km(MT)和8.3L/100km(AT),輕松達到國家整車第二階段油耗標準,在同級車中處于領先水平。
編輯點評:上海大眾朗逸,同時擁有德國大眾設計風格和符合中國市場需求的設計理念,承載著德國大眾的純正血統,是一輛非常地道的大眾轎車。車身協調耐看,各項標準配置比較豐富,乘坐空間在同級車中具有一定優勢,比較舒適。
車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所屬品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 11款朗逸1.6L 自動品雅版 | 11款朗逸1.6L 自動品軒版 | 11款朗逸2.0L 手動品悠版 | 11款朗逸2.0L 自動品悠版 |
廠商指導價 | ||||
基本信息: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速 | 174.00 | 174.00 | 191.00 | 185.00 |
0-100加速時間 | 12.80 | 12.80 | 10.90 | 11.70 |
100-0制動距離 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗時速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
車身參數: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
長/寬/高(mm) | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 |
車重(kg) | 1285 | 1285 | 1283 | 1323 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最小離地間隙(mm) | ||||
車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L) | 472 | 472 | 472 | 472 |
行李箱最大容積(L) | 472 | 472 | 472 | 472 |
發動機: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 77.00 | 77.00 | 88.00 | 88.00 |
最大功率轉速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 155.00 | 155.00 | 180.00 | 180.00 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
環保標準 | ||||
變速箱: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 5 | 6 |
變速箱類型 | MT | |||
底盤轉向: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
車輪制動: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
前排側氣囊 | ● | ● | ○ | ○ |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | - | - | - |
操控配置: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP) | - | ● | - | - |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監測裝置 | ● | ● | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
動力隨速轉向 | - | - | - | - |
主動轉向系統 | - | - | - | - |
外部配置: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
天窗 | ● | ● | - | - |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
內部配置: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
真皮方向盤 | - | ● | - | - |
方向盤調節 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盤 | - | ● | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
真皮座椅 | ● | ● | - | - |
座椅調節 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撐調節 | ● | ● | - | - |
座椅電動調節 | - | - | - | - |
座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅按摩/通風 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | - |
多媒體配置: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
GPS導航系統 | - | - | - | - |
藍牙系統 | ○ | ● | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
車載電話 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟數 | 1 | 6 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟數 | ||||
喇叭數量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
燈光配置: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 11款朗逸 1.6L 自動品雅版 |
11款朗逸 1.6L 自動品軒版 |
11款朗逸 2.0L 手動品悠版 |
11款朗逸 2.0L 自動品悠版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
電動后遮陽簾 | - | - | - | - |
后視鏡防眩目 | - | ● | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | ● | - | - |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。