消費升級帶動新能源與SUV
業內的共識是,對于傳統汽車而言,由于汽車行業上升小周期已經步入后半段,行業景氣度逐步跨過高峰,行業銷量可能低于市場預期。
安信證券相關分析師認為,整體來看,汽車行業的銷量和盈利依然逐步下行,今后年均增長可能趨同于GDP的增長。新車型的上市速度未來極可能逐步放緩,從而為自主品牌車企帶來發展機會。
未來自主品牌汽車或將在新能源汽車和SUV兩大領域實現突圍。中汽協人士表示,新能源汽車行業是國家戰略性新興產業,長期發展前景光明,全國各地新能源汽車扶持政策陸續出臺,眾多車企紛紛發力新能源汽車業務,新能源汽車核心零部件廠商也動作頻頻,充電設備更是掀起了建設高潮,在這樣的環境下,新能源汽車相關企業或將成為長期“白馬”。
而從去年開始SUV所表現出的“逆襲”態勢仍有望延續多年。以中汽協最新公布的前11月中國汽車數據為例,1-11月,我國乘用車共銷售1763.97萬輛,同比增長9.22%。其中,基本型乘用車(轎車)銷售1111.38萬輛,同比增長2.59%;多功能乘用車(MPV)銷售169.98萬輛,同比增長48.70%;運動型多用途乘用車(SUV)銷售358.64萬輛,同比增長34.13%。因此,市場人士普遍認為,以長城汽車為代表的多功能車生產商仍面臨極好的發展機遇。
部分受益整車公司基本財務指標
證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 市盈率 市凈率 凈資產收益率(%) 每股凈資產(元)
600104.SH 上汽集團(600104,股吧)22.0900 9.8193 1.6816 14.4444 13.1362
000550.SZ 江鈴汽車(000550,股吧)32.1000 16.3165 2.7646 15.9474 11.6113
000951.SZ 中國重汽(000951,股吧)17.2400 18.9972 1.6646 8.7763 10.3568
002594.SZ 比亞迪40.4800 181.2257 3.9564 1.6534 10.2314
601633.SH 長城汽車 38.9000 14.3915 3.8095 18.9163 10.2112
600805.SH 悅達投資(600805,股吧)12.1400 7.9936 1.6433 13.0508 7.3874
600066.SH 宇通客車(600066,股吧)21.6500 15.0904 2.9772 12.5340 7.2721
601777.SH 力帆股份 9.9800 23.7211 1.7262 5.5542 5.7760
000800.SZ 一汽轎車(000800,股吧)15.7000 25.3718 2.8941 2.8249 5.4249
600418.SH 江淮汽車(600418,股吧)13.0200 18.2387 2.4236 6.1061 5.3722
601238.SH 廣汽集團(601238,股吧)8.8200 21.2658 1.6763 6.7196 5.3415
600166.SH 福田汽車 6.6400 24.4494 1.2471 2.0132 5.3242
600686.SH 金龍汽車(600686,股吧)12.9000 24.8652 2.4548 5.8741 5.2550
000625.SZ 長安汽車(000625,股吧)17.3000 23.0109 3.4452 25.8471 5.0215
000957.SZ 中通客車(000957,股吧)13.9000 31.7227 3.1263 29.8815 4.4462
000572.SZ 海馬汽車(000572,股吧)5.5900 30.8075 1.2852 2.2335 4.3495
600303.SH 曙光股份(600303,股吧)5.9200 -13.6593 1.5859 2.9192 3.7330
600006.SH 東風汽車(600006,股吧)6.6800 266.2276 2.1773 3.0697 3.0681
000868.SZ 安凱客車(000868,股吧)6.1900 -123.9794 3.4959 1.5148 1.7707
000927.SZ 一汽夏利(000927,股吧)7.6000 -25.2613 4.8856 -24.5673 1.5556
600213.SH 亞星客車(600213,股吧)14.4600 606.6627 28.2128 -50.9146 0.5125
600609.SH 金杯汽車(600609,股吧)4.4800 276.9919 12.5213 -2.2478 0.3578
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。