編輯從鄭州裕華豐田了解到,近日的鄭州國際車展期間,皇冠2.5L車型優惠3.3萬,3.0L車型現金優惠4萬,均有現車。詳細價格見下表:
編輯從鄭州裕華豐田了解到,近日的鄭州國際車展期間,皇冠2.5L車型優惠3.3萬,3.0L車型現金優惠4萬,均有現車。詳細價格見下表:
皇冠最新報價表 | |||
車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) |
價格浮動 |
V6 2.5 Royal 真皮天窗版 | 34.23 | 30.93 | 降 3.30萬 |
V6 2.5 Royal 真皮導航版 | 36.68 | 33.38 | 降 3.30萬 |
V6 3.0 Royal Saloon VIP | 49.98 | 45.98 | 降 4.00萬 |
鄭州地區4S經銷商 2010年11月15日價格 |
新皇冠更加舒適
新皇冠增加了可調懸掛、感應雨刷、倒車影像、還加配了天窗;內飾方面也有改進,增加座椅記憶,升級了音響。全系配備9氣囊、ESP、上坡輔助、定速巡航;而頂配的座椅還有加熱、通風、和后排液晶功能。
皇冠內飾
動力方面皇冠主力配置2.5L和3.0L排量,最大功率分別能達到142kW和167kW,采用6檔手自一體變速。前懸在雙叉臂的基礎上增加了空氣彈簧,后懸也同樣采用了空氣懸架,舒適性達到了頂級水平。
● 編輯點評:
皇冠作為豐田在國內的標桿車系,其豪華性絲毫不亞于同級對手,2925mm的軸距和空氣懸掛在空間和舒適度方面已經做到了頂級水平。(文/汽車點評網 黃博)
一汽豐田-皇冠
[推薦商家] 鄭州裕華豐田汽車銷售服務有限公司(4S店)
[參考售價] 30.93-45.98 萬元
[商家地址] 鄭州市鄭汴路116號中博汽車廣場
[聯系電話] 0371-65368866 15225196951
[特別提示] 報上您是“汽車點評網用戶”,將會得到更好的服務
● 皇冠車型配置對比
產品名稱 | 皇冠 V6 2.5 Royal | 皇冠 V6 2.5 Royal 真皮導航版 | 皇冠 V6 2.5 Royal 真皮天窗導航版 | 皇冠 3.0 Royal Saloon 導航強化版 |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | 中型車 | 中型車 | 中大型車 | 中大型車 |
款型 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 |
排量 | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3.0L |
最高車速 | 219Km/h | 219Km/h | 219Km/h | 235Km/h |
綜合參考油耗 | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.4L |
保修政策 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年或5萬公里 |
長/寬/高(mm) | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 | 5005/1810/1500 | 4855/1780/1480 |
軸距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2850 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1525 |
后輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1525 |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 150 |
整備質量(Kg) | 1675 | 1690 | 1690 | 1650 |
車體結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容積(L) | 523 | 523 | 523 | 522 |
發動機型號 | 5GR | 5GR | 5GR | 5GR-FE |
氣缸容積(cc) | 2497 | 2497 | 2497 | 2995 |
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | V | V | V | V |
氣缸數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10 | 10.5 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
沖程 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 83 |
最大馬力(Ps) | 193 | 193 | 193 | 231 |
最大功率(kW) | 142 | 142 | 142 | 170 |
最大功率轉速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 236 | 236 | 236 | 300 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
發動機特有技術 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
前懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 235/50R17 | 235/50R17 | 235/50R17 | 215/60R16 |
后輪胎規格 | 235/50R17 | 235/50R17 | 235/50R17 | 215/60R16 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制 | ● | ● | ● | ● |
可調懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
主動轉向系統 | - | - | - | - |
全景風擋 | - | - | - | |
天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | - | |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | - | - | - | - |
倒車影像 | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
皮質座椅 | - | ● | ● | ● |
運動座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅電動調節 | ● | ● | ● | ● |
電動座椅記憶 | - | - | - | ● |
座椅加熱 | - | ● | ● | ● |
座椅通風 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | ● | ● | ● |
中控臺液晶屏 | - | ● | ● | ● |
多媒體控制系統 | - | - | - | - |
藍牙/電話系統 | - | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源支持 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系統 | ● | - | - | ● |
多碟DVD系統 | - | ● | ● | ● |
2-3個音響揚聲器 | - | - | - | - |
4-5個音響揚聲器 | - | - | - | - |
6-7個音響揚聲器 | ● | - | - | - |
8個以上音響揚聲器 | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● |
感應大燈 | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● | ● | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | - | - | - | - |
手動空調 | - | - | - | - |
自動空調 | ● | ● | ● | ● |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● | ● | ● |
車內空氣凈化 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞網新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。