東風日產全新改款后的天籟已于11月25日正式上市,售價19.08-37.18萬元。全新天籟在外觀、內飾及科技裝備上都有突破性提升,尤其是首次導入了全球領先的“CARWINGS智行+”智能全方位行車服務系統,大大提高了全車的性價比。那么改款上市后的全新天籟市場競爭力究竟如何呢?下面我們選取了天籟最直接的競爭對手,同為日系中級車的雅閣和凱美瑞,與其來做一個詳細的對比。好讓您對東風日產全新天籟有一個全面的了解。
一、車身尺寸
我們選取的三款車型都是位于該車系中黃金排量的頂配車型,售價在25萬-28萬這個價格區間。在車身尺寸方面四款車型不相上下,相對凱美瑞和雅閣來說天籟則略顯秀氣,車寬和車高都最小的。在軸距方面,雅閣達到了2800mm,是三款車型中最大的,使得它的內部空間相對另外兩款車型更加寬敞。同時雅閣的前后輪距和和輪胎寬度也是三款車型中尺寸最大的,保障了其優秀的操控性能。三款車型均配備了70升大小的油箱,足以滿足人們日常出行和短途旅游的需求。
二、動力性能對比
通過以上橫向對比,可以看出全新天籟、凱美瑞和雅閣三款車的排量都在2.4這個區間,但是在發動機形式方面它們卻完全不同。但是全新天籟、凱美瑞和雅閣三款車型均體現出了日系發動機傳統的特點:性能良好、油耗經濟。非常值得一提的是全新天籟,它采用的是被評為十佳的VQ發動機,在配備上全新6速手自一體CVT變速箱,相對另外三款車型的來說全新天籟則更可以體驗到駕駛的樂趣,百公里加速僅為9.8秒。全新天籟、凱美瑞和雅閣的制動系統都是前通風盤后實心盤。
[分頁]三、安全配置
隨著汽車市場的日益成熟,安全能力逐漸也成為了車主最為關心的問題。以上三款車型均是該車系中的頂配車型,所以安全配置均比較全面。從表可以看出ABS+EBD和6安全氣囊均成為了這三款車型的標準配置。同時它們也全都配備了車輛行駛動態控制系統,大大提高了整車安全性能。全新天籟和凱美瑞雅閣還提供了安全座椅,這一點非常值得稱贊。另外這三款車型均裝備了自動防眩內后視鏡,更加保障了夜間行車的安全。
四、豪華配置對比
上述三款車型都屬于該車系中的頂配車型,所以在舒適配置方面可謂是應有盡有,電動天窗、真皮座椅、自動空調、多功能方向盤等設備都成為了標準配置。但仔細看下來全新天籟和凱美瑞配備的人工智能通話系統,這個配置是雅閣所不具備的。尤其是全新天籟在增配該項配置的同時,在售價方面仍然是三款車型中最低的,僅為24.98萬元。三款車型都配備了DVD影音系統、GPS衛星導航和藍牙電話。但是比較遺憾的是全新天籟沒有配備后窗遮陽簾。
通過上述描述,相信您對這三款日系B級車有了一個大致的了解。東風日產全新天籟在增配的同時保持了原有價格,大大提高了該車的性價比。凱美瑞造型大氣,周到的安全保護和全面的配置絕對能夠滿足大多數公務用途。雅閣在市場上有著絕對的號召力和保有量消費者對它的反應更是有口皆碑的,是個不折不扣的全能車型。三款車可以說是各有各的特點和優勢,至于最終的選擇還要看消費者你的實際需求了。
[分頁]車型參數詳細對比
產品名稱 | 雅閣 2.4 EXL Navi | 凱美瑞 200G Gbook 智能領航版 | 天籟 2.0 XE 標準版 |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
款型 | 2010 | 2010 | 2011 |
排量 | 2.4L | 2.0L | 2.0L |
0-100加速時間 | 12.4s | 11.8s | |
保修政策 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4945/1845/1480 | 4825/1820/1485 | 4850/1795/1475 |
軸距(mm) | 2800 | 2775 | 2775 |
前輪距(mm) | 1590 | 1575 | 1560 |
后輪距(mm) | 1585 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm) | 115 | 155 | 135 |
整備質量(Kg) | 1535 | 1444 | |
車體結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數 | 4 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 |
行李箱容積(L) | 504 | 506 | |
發動機型號 | K24Z2 | 1AZ-FE | MR20DE |
氣缸容積(cc) | 2354 | 1998 | 1997 |
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 9.8 | 10 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 | 147 | 136 |
最大功率(kW) | 132 | 108 | 100 |
最大功率轉速(rpm) | 6500 | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 190 | 190 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500 | 4000 | 4400 |
發動機特有技術 | i-VTEC | VVT-i | C-VTC連續可變氣門正時 |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 | 97號 | 93號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準 | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱簡稱 | 5擋自動 | 4擋自動 | 無級變速 |
擋位個數 | 5 | 4 | - |
變速箱類型 | AT | AT | CVT |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 雙連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電子液壓助力 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 225/55R17 | 215/60R16 | 205/65R16 |
后輪胎規格 | 225/55R17 | 215/60R16 | 205/65R16 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | - |
后排側氣囊 | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | - | ● |
夜視系統 | - | - | - |
主動安全 | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● |
牽引力控制系統 | ● | - | - |
車身穩定控制 | ● | - | - |
自動駐車/上坡輔助 | - | - | - |
陡坡緩降系統 | - | - | - |
可調懸掛 | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
主動轉向系統 | - | - | - |
并線提示系統 | - | - | - |
全景風擋 | - | - | |
天窗 | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | ● | ● | - |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
定速巡航系統 | ● | - | - |
自適應巡航控制 | - | - | - |
倒車雷達 | - | ● | - |
倒車影像 | ● | - | - |
自動倒車入位 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
皮質座椅 | ● | ● | - |
運動座椅 | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | ● | - |
前排座椅電動調節 | ● | ● | - |
后排座椅靠背調節 | - | - | |
后排座椅電動調節 | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - |
座椅加熱 | ● | ● | - |
座椅通風 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | ● | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動后備箱蓋 | - | - | - |
GPS導航系統 | ● | ● | - |
中控臺液晶屏 | ● | ● | - |
網絡互動系統 | ● | - | |
多媒體控制系統 | - | - | - |
藍牙/電話系統 | ● | ● | - |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
單碟CD | - | - | - |
多碟CD系統 | - | - | ● |
單碟DVD | - | ● | - |
多碟DVD系統 | ● | - | - |
2-3個音響揚聲器 | - | - | - |
4-5個音響揚聲器 | - | - | - |
6-7個音響揚聲器 | ● | ● | ● |
8個以上音響揚聲器 | - | - | - |
氙氣大燈 | ● | ● | - |
日間行車燈 | - | - | |
感應大燈 | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | - |
大燈清洗裝置 | ● | ● | - |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | ● | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | ● | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應雨刷 | ● | - | - |
手動空調 | - | - | - |
自動空調 | ● | ● | ● |
后排出風口 | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● | ● |
車內空氣凈化 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
·請注意語言文明,尊重網絡道德,并承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
·車新聞新聞跟帖管理員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。