牧馬人店內(nèi)有部分現(xiàn)車(chē),且購(gòu)車(chē)優(yōu)惠幅度提高,可贈(zèng)送10000元油卡、23000裝飾代金券、2000" />
牧馬人車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
現(xiàn)車(chē)情況 |
09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 47.89 | 47.89 | - | 少量現(xiàn)車(chē) |
09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 51.69 | 51.69 | - | 少量現(xiàn)車(chē) |
08款 3.8兩門(mén)版 SAHARA | 41.89 | 41.89 | - | 少量現(xiàn)車(chē) |
08款 3.8四門(mén)版 SAHARA | 45.69 | 45.69 | - | 少量現(xiàn)車(chē) |
送10000元油卡、23000裝飾代金券、2000元保險(xiǎn)、45000元分期購(gòu)車(chē)補(bǔ)助 | ||||
2010年11月04日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
『吉普(進(jìn)口) 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢)』
牧馬人整車(chē)可以享受三年或8萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保,廠商建議的日常保養(yǎng)周期為 10000公里,小保養(yǎng)更換機(jī)油費(fèi)用(材料+工時(shí))680元,大保養(yǎng)更換機(jī)油三濾 費(fèi)用(材料+工時(shí))1000元左右,不過(guò)大保養(yǎng)費(fèi)用會(huì)因?yàn)檐?chē)況而各異,牧馬人 保養(yǎng)方面價(jià)格在越野車(chē)中還算適中。由于保養(yǎng)項(xiàng)目和使用材料的差異,以上價(jià) 格僅供參考,具體以店內(nèi)為準(zhǔn)。
牧馬人新車(chē)第一年的全險(xiǎn)費(fèi)用大概需要1.2萬(wàn)元左右,4S店內(nèi)不提供新車(chē)保險(xiǎn) ,車(chē)主需要自行去車(chē)管所辦理。對(duì)于想貸款購(gòu)車(chē)的朋友45000元分期購(gòu)車(chē)補(bǔ)助,店內(nèi)贈(zèng)送目前店內(nèi)推出了。具體詳情請(qǐng)咨詢經(jīng)銷(xiāo)商。
編輯點(diǎn)評(píng):
牧馬人車(chē)型參數(shù)配置表
車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
基本參數(shù) | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
車(chē)型名稱: | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 47.89萬(wàn) | 51.69萬(wàn) | 45.69萬(wàn) |
廠商: | 吉普(進(jìn)口) | 吉普(進(jìn)口) | 吉普(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.8L 199馬力 V6 | 3.8L 199馬力 V6 | 3.8L 199馬力 V6 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4223*1873*1865 | 4751*1877*1865 | 4751*1877*1825 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 2門(mén)4座SUV | 4門(mén)4座SUV | 4門(mén)4座SUV |
最高車(chē)速(km/h): | 176 | 176 | 180 |
官方0-100加速(s): | 10.6 | 10.6 | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | 11.8 |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | 44.8 |
實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
長(zhǎng)度(mm): | 4223 | 4751 | 4751 |
寬度(mm): | 1873 | 1877 | 1877 |
高度(mm): | 1865 | 1865 | 1825 |
軸距(mm): | 2424 | 2947 | 2947 |
前輪距(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
后輪距(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
最小離地間隙(mm): | 259 | 257 | 253 |
整備質(zhì)量(Kg): | 1755 | 1900 | 1875 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 70 | 85 | 80 |
行李箱容積(L): | 142 | 498 | 1310~2320 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
汽缸容積(cc): | 3778 | 3778 | 3778 |
排量(L): | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸排列形式: | V | V | V |
汽缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
氣門(mén)結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | - |
沖程: | - | - | - |
最大馬力(Ps): | 199 | 199 | 199 |
最大功率(kW): | 146 | 146 | 146 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 315 | 315 | 315 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型: | 前五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,前穩(wěn)定桿 | 前五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,前穩(wěn)定桿 | 螺旋彈簧整體橋 |
后懸掛類(lèi)型: | 后五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,后穩(wěn)定桿 | 后五連桿整體橋帶氣動(dòng)減震器,后穩(wěn)定桿 | 螺旋彈簧整體橋式 |
助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
操控配置 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
外部配置 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
電動(dòng)天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
泊車(chē)輔助: | - | - | - |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
座椅配置 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | ● | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | - |
后排杯架: | - | ● | ● |
電動(dòng)后備箱: | - | - | - |
多媒體配置 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | - |
單碟CD: | - | - | - |
虛擬多碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | ● | ● | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | ● | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
燈光配置 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - | - |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 牧馬人 09款 3.8兩門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 09款 3.8四門(mén)版 Rubicon(羅賓漢) | 牧馬人 08款 3.8四門(mén)版 SAHARA |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
·請(qǐng)注意語(yǔ)言文明,尊重網(wǎng)絡(luò)道德,并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·車(chē)新聞新聞跟帖管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意內(nèi)容。